ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2026 | ИВЛ | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| МФЛЛНР 8Х8 2026 | ИВЛ | 3.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | Космос | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026 | ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Космос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | Ноунеймы | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 |
| МФЛЛНр 8х8 2025 | Космос | 2.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Бетбум | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2025 | Космос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | Безымянный палец | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | Chicago | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВтД 2024 | Бирс | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Итого | - | 27.3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 166 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |




































