- Имя
- Хохлов Алексей Васильевич
- Позиция
- ЗАЩ
- Текущая команда
- Хмельная Креветка
- Предыдущие команды
- АртМеталл, Новоград Павлино, Сокол, Титан Саввино, Тортуга, Челси-2, Чертова Дюжина
- День Рождения
- 16/06/1990
- Возраст
- 36
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2023 года · 12 турниров · 8 команд
84Игры
31Побед37%
8Ничьих10%
45Поражений54%
14Голов0,17 за игру2629 место в ОПЛ
17Пасов0,20 за игру1642 место в ОПЛ
31Гол + пас0,37 за игру2170 место в ОПЛ
62Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыБМФЛЛ 8Х8 3Д 2025/20260 · 1 · 0
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 3 2024/20259 · 0 · 1
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/202512 · 1 · 3
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 202412 · 2 · 1
ЖМФЛЛ 6Х6 20248 · 3 · 2
ЖМФЛЛ 5Х5 МАЛЫЙ КУБОК 2023/20245 · 1 · 0
Кубок ОПЛ 5х5 2023/20241 · 0 · 1
ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/20242 · 0 · 2
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/202415 · 5 · 3
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 20239 · 0 · 2
ЖМФЛЛ 8Х8 20235 · 1 · 2
Кубок ОПЛ 8х8 20232 · 0 · 0
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 3 2024/2025
Тортуга
9Игр
1Побед11%
2Ничьих22%
6Поражений67%
0Голов0,00 за игру
1Пасов0,11 за игру110 место в сезоне
1Гол + пас0,11 за игру169 место в сезоне
10Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 3 2024/2025 | Тортуга | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Чертова Дюжина | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/2024 | Титан Саввино | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 МАЛЫЙ КУБОК 2023/2024 | Титан Саввино | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | Челси-2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | Новоград Павлино | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024 | Новоград Павлино | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Титан Саввино | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | АртМеталл | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Сокол | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Новоград Павлино | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2023 | Сокол | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 1.5 | 84 | 13 | 0 | 17 | 30 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |

























