- Имя
- Шевчук Александр Константинович
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Абсолют Мытищи, Абсолют Мытищи-2
- Предыдущие команды
- Абсолют Старс, МГУЛ, Перловка, Перловка-2
- День Рождения
- 16/11/1989
- Возраст
- 37
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2018 года · 26 турниров · 4 команды
165Игр
104Побед63%
19Ничьих12%
42Поражений25%
51Голов0,31 за игру846 место в ОПЛ
40Пасов0,24 за игру706 место в ОПЛ
91Гол + пас0,55 за игру788 место в ОПЛ
11Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыМЛФЛ 8х8 Дивизион 1 20242 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 20243 · 1 · 2
МЛФЛ 5х5 Дивизион Центр 2023/20243 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023/20247 · 1 · 2
МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023/20246 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 202310 · 1 · 1
МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 20232 · 0 · 0
МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2022/20235 · 1 · 1
МЛФЛ 5х5 Дивизион 2 2022/202311 · 6 · 4
МЛФЛ 8х8 Группа А 2022/20239 · 6 · 1
КУБОК МЛФЛ 8Х8 20222 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 202314 · 9 · 3
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2024
Абсолют Мытищи
2Игры
1Побед50%
0Ничьих0%
1Поражений50%
0Голов0,00 за игру
0Пасов0,00 за игру
0Гол + пас0,00 за игру
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛФЛ 5х5 Дивизион Центр 2023/2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023/2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023/2024 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2024 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2022/2023 | Абсолют Мытищи | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 2 2022/2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Группа А 2022/2023 | Абсолют Старс | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023 | Абсолют Мытищи | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК МЛФЛ 8Х8 2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Центр 2021/2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 ПД 2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок МЛФЛ 8х8 2020/2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 5х5 2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8х8 2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 ЦЕНТР 2020/2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК МЛФЛ 8х8 2020 (плей-офф) | Абсолют Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8Х8 2020 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8х8 2019/2020 | Абсолют Мытищи | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 ВД 2019/2020 | Перловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 ВД 2019/2020 | МГУЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 ВД 2019/2020 (плей офф) | МГУЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 ПД 2019/2020 | Перловка-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2020 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8Х8 2018/2019 | Абсолют Мытищи | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8Х8 2019 | Абсолют Мытищи | 0 | 17 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 165 | 51 | 0 | 40 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |




















