ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2019
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровая Нация-2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 108 | 18 | 90 | 47 |
| 2 | Динамика | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 20 | 29 | 41 |
| 3 | ЧМ | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | 35 |
| 4 | ИноксМаркет | 18 | 10 | 4 | 4 | 62 | 36 | 26 | 34 |
| 5 | Хаммер | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 33 | 16 | 30 |
| 6 | Классика | 18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 62 | -27 | 17 |
| 7 | Легион Кучино | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 52 | -17 | 16 |
| 8 | Железный Феликс | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 55 | -33 | 15 |
| 9 | Доминион-2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 78 | -38 | 15 |
| 10 | Пантера | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 80 | -50 | 9 |










