БМФЛЛ 8Х8 ВД 2019
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технопул-Р | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | 17 | 54 | 30 |
| 2 | Новый Свет | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 30 |
| 3 | Бояре | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 15 | 47 | 27 |
| 4 | Скорость | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 37 | -3 | 21 |
| 5 | Крылья | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 31 | 8 | 18 |
| 6 | Энергия 2.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 32 | -2 | 15 |
| 7 | ДНС | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 49 | -13 | 15 |
| 8 | Академия | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 13 |
| 9 | Фулхэм | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 43 | -19 | 10 |
| 10 | Строитель | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 42 | -15 | 9 |
| 11 | Ангар | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 74 | -47 | 9 |
| 12 | Нейборс | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 42 | -31 | 0 |












