ТАБЛИЦА ЖМФЛЛ 7х7 Группа А 2021/22
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 101 | 35 | 66 | 41 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 78 | 20 | 58 | 41 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 91 | 46 | 45 | 37 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 107 | 60 | 47 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 63 | 83 | -20 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 52 | 62 | -10 | 22 |
ТАБЛИЦА ЖМФЛЛ 7х7 Группа Б 2021/22
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 88 | 48 | 40 | 31 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 73 | 59 | 14 | 29 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 66 | 82 | -16 | 25 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 64 | 52 | 12 | 22 |
5 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 39 | 128 | -89 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 84 | -58 | 4 |
7 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 23 | 112 | -89 | 3 |
ТАБЛИЦА ЖМФЛЛ 7Х7 2021/22
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 101 | 35 | 66 | 41 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 78 | 20 | 58 | 41 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 91 | 46 | 45 | 37 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 88 | 48 | 40 | 31 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 73 | 59 | 14 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 107 | 60 | 47 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 66 | 82 | -16 | 25 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 63 | 83 | -20 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 64 | 52 | 12 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 52 | 62 | -10 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 39 | 128 | -89 | 6 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 84 | -58 | 4 |
13 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 23 | 112 | -89 | 3 |