ТАБЛИЦА МЛФЛ 5Х5 ДИВИЗИОН ЗАПАД 2023/2024
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прайд | 16 | 13 | 1 | 2 | 99 | 55 | 44 | 40 |
| 2 | Агрессор | 16 | 10 | 3 | 3 | 98 | 67 | 31 | 33 |
| 3 | ЖК Ярославский | 16 | 7 | 4 | 5 | 83 | 67 | 16 | 25 |
| 4 | Перловка | 16 | 7 | 2 | 7 | 92 | 87 | 5 | 23 |
| 5 | Новое Пушкино | 16 | 7 | 2 | 7 | 63 | 65 | -2 | 23 |
| 6 | Невский Фронт | 16 | 6 | 2 | 8 | 73 | 86 | -13 | 20 |
| 7 | Зелёнка | 16 | 5 | 1 | 10 | 64 | 81 | -17 | 16 |
| 8 | Драйв | 16 | 5 | 0 | 11 | 71 | 100 | -29 | 15 |
| 9 | Зенит | 16 | 4 | 1 | 11 | 54 | 89 | -35 | 13 |









