
- Leagues
- ОПЛ
- Сезоны
- БМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017, БМФЛЛ 5х5 2019/2020, БМФЛЛ 6Х6 ПД 2018, БМФЛЛ 6Х6 ВД 2017/2018, БМФЛЛ 8Х8 Группа А 2021, БМФЛЛ 8Х8 ВД 2019, БМФЛЛ 8х8 ВД 2019/2020, БМФЛЛ 8х8 ВД 2020, БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/2021, БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/2019, БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021, БМФЛЛ 8Х8 2017, БМФЛЛ 8Х8 2017 Группа Б, БМФЛЛ 8х8 2019 Группа Б, ВСЕ КОМАНДЫ, ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/2022, ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2021/2022, ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022, ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022, Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017, Кубок ОПЛ 6Х6 2018, Кубок ОПЛ 8х8 2019, КУБОК ОПЛ 8Х8 2017, КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19, Кубок ОПЛ 8х8 2019/20, Кубок ОПЛ 8х8 2021
- Хозяева
- СК "Балашиха"СК "Метеор"СК "Обухово"
Состав Академия ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022
Состав Академия ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | НАП | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | НАП | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | НАП | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зорин Даниил Иванович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | НАП | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав Академия ЖМФЛЛ 8Х8 Группа В 2022
Состав Академия ЖМФЛЛ 8Х8 Группа В 2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | НАП | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | НАП | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Зорин Даниил Иванович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | НАП | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | НАП | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | НАП | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
АртМеталл — Академия |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Академия — Атлант Железнодорожный |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Академия — Гана |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Интер-Саввино — Академия |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Сокол ЖелДор — Академия |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Виктория — Академия |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Академия — Космос-Купавна 2 |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Академия — Друзья Динамики |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Железный Феликс — Академия |
![]() ![]() 0 - 1Стадион "Орион"
Академия — Снеговик |
![]() ![]() 2 - 0Стадион "Орион"
Академия — АртМеталл |
![]() ![]() 3 - 2Стадион "Орион"
Гана — Академия |
![]() ![]() 0 - 2Стадион "Орион"
Академия — Интер-Саввино |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Академия — Виктория |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Друзья Динамики — Академия |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Академия — Железный Феликс |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Снеговик — Академия |