
- Leagues
- ОПЛ
- Сезоны
- ВСЕ КОМАНДЫ, ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019. Группа Б, ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019, ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018, ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2021/2022, ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018, ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022, ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2017, ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2018, Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018, КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19, КУБОК ОПЛ 8Х8 2017, КУБОК ОПЛ 8Х8 2018, ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2021, КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022, Кубок ОПЛ 8х8 2021
- Хозяева
- СК "Орион"
Состав Матрикс ЖМФЛЛ 8Х8 Группа А 2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | НАП | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ВРТ, ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Балашиха — Матрикс |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Матрикс — Свобода |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Космос-Купавна — Матрикс |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Матрикс — Айсберг |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Здоровая Нация — Матрикс |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Матрикс — Сокол |