Капитан: Абакумов Андрей Викторович
Вице-капитан: Новосельский Владимир Витальевич
Состав Ракета ЖМФЛЛ 5х5 Ночь 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Абакумов Андрей Викторович | ЗАЩ | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 |  Ананьев Андрей Андреевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Барыкин Алексей Геннадьевич | ПЗЩ | 18 | 19 | 0 | 7 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Белоусов Максим Павлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Бухтияров Кирилл Константинович | ВРТ | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 56 | 
| 6 |  Григорян Гагик Эдвардович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  Грязнов Владислав Алексеевич | НАП | 14 | 19 | 1 | 21 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Давыденко Гавриил Владимирович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  Дурягин Данил Сергеевич | НАП | 10 | 4 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Дятлов Евгений Валерьевич | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  Ежунов Сергей Денисович | НАП | 10 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Жавора Артём Сергеевич | ПЗЩ | 12 | 10 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Жуков Илья Игоревич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Карев Игорь Владимирович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 15 |  Клопов Вячеслав Николаевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Комов Виктор Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Крикунов Тарас Юрьевич ☆ | НАП | 8 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Марченко Николай Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  Науменко Данила Юрьевич | ПЗЩ | 15 | 17 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  Фетисов Никита Сергеевич | ПЗЩ | 15 | 26 | 0 | 15 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  Царев Виталий Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  Шуравин Александр Вячеславович | НАП | 8 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  Ямалнеев Давид Ринатович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Результаты
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Здоровая Нация | 16 | 11 | 4 | 1 | 68 | 24 | 44 | 37 | 
| 2 |  РетроВоз | 16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 29 | 43 | 35 | 
| 3 |  Гладиатор | 16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 34 | 37 | 34 | 
| 4 |  Динамика | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 48 | 17 | 33 | 
| 5 |  Доминион | 16 | 9 | 0 | 7 | 76 | 48 | 28 | 27 | 
| 6 |  Купавна | 16 | 8 | 2 | 6 | 64 | 47 | 17 | 26 | 
| 7 |  Центр — Дерби | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 57 | 4 | 25 | 
| 8 |  Респект | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 52 | 4 | 23 | 
| 9 |  Матрикс | 16 | 5 | 1 | 10 | 52 | 79 | -27 | 16 | 
| 10 |  Ракета | 16 | 5 | 0 | 11 | 53 | 82 | -29 | 15 | 
| 11 |  Восточный Легион | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 93 | -64 | 6 | 
| 12 |  Виктория | 16 | 1 | 0 | 15 | 41 | 115 | -74 | 3 | 












































































