 
	Состав Авось БМФЛЛ 6х6 ПД 2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Булгаков Сергей Игоревич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  Валяженков Евгений Борисович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Замятин Олег Александрович | ПЗЩ | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 
|  Короткий Артем Сергеевич | ПЗЩ | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 
|  Ларченко Андрей Александрович | ВРТ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Минченко Иван Игоревич | ПЗЩ | 15 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
|  Насонов Алексей Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Никоноров Анатолий Юрьевич | ЗАЩ | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
|  Осипов Федор Евгеньевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  Савинов Евгений Петрович | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Сидоров Алексей Юрьевич | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|  Смирнов Денис Анатольевич | ЗАЩ | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Соломаткин Михаил Юрьевич | ПЗЩ | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
|  Сыроватский Пётр Александрович | ЗАЩ | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
|  Трафимов Алексей Александрович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  Харламов Роман Александрович | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
|  Яппаров Вячеслав Валерьевич | ПЗЩ | 16 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
Результаты
БМФЛЛ 6Х6 ПД 2018
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Витязь | 22 | 21 | 1 | 0 | 107 | 32 | 75 | 64 | 
| 2 |  Лидер | 22 | 14 | 3 | 5 | 71 | 27 | 44 | 45 | 
| 3 |  Атлант | 22 | 14 | 2 | 6 | 75 | 40 | 35 | 44 | 
| 4 |  Авось | 22 | 14 | 1 | 7 | 58 | 40 | 18 | 43 | 
| 5 |  Лесной городок | 22 | 12 | 5 | 5 | 62 | 42 | 20 | 41 | 
| 6 |  Академия | 22 | 11 | 4 | 7 | 70 | 36 | 34 | 37 | 
| 7 |  Стандарт-2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64 | 61 | 3 | 34 | 
| 8 |  Галактика | 22 | 9 | 0 | 13 | 48 | 56 | -8 | 27 | 
| 9 |  Метарус | 22 | 6 | 2 | 14 | 53 | 78 | -25 | 20 | 
| 10 |  Партизан | 22 | 6 | 1 | 15 | 39 | 75 | -36 | 19 | 
| 11 |  Спортик | 22 | 4 | 0 | 18 | 26 | 73 | -47 | 12 | 
| 12 |  Бжеждак | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 115 | -113 | 0 | 






























