Состав Биаксплен ЖМФЛЛ 6Х6 2019
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Войтов Вячеслав Евгеньевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайнанов Ренат Камильевич | НАП | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Александр Васильевич | ПЗЩ | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Карасев Валерий Геннадьевич | НАП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковалев Владимир Николаевич | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Маркин Антон Владимирович | НАП | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Маркин Иван Анатольевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новичков Александр Александрович | НАП | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Петросянц Тигран Робертович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попов Михаил Дмитриевич | ВРТ, ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раевский Дмитрий Игоревич | НАП | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Сафонов Сергей Валерьевич | ВРТ | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Сигидиненко Евгений Николаевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Слепов Никита Сергеевич | ЗАЩ | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Юшкин Владимир Владимирович | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2018/2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здоровая Нация-2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 96 | 28 | 68 | 40 |
2 | Спарта НИТИ | 15 | 10 | 3 | 2 | 72 | 27 | 45 | 33 |
3 | Гладиатор-2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 90 | 51 | 39 | 32 |
4 | Легион Желдор | 15 | 8 | 3 | 4 | 71 | 40 | 31 | 27 |
5 | Интер-Саввино | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 55 | 7 | 26 |
6 | Доминион-2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 54 | 61 | -7 | 20 |
7 | Восточный Легион-2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 53 | 66 | -13 | 18 |
8 | Советский союз | 14 | 5 | 2 | 7 | 78 | 60 | 18 | 17 |
9 | Космос-Купавна | 14 | 3 | 0 | 11 | 62 | 72 | -10 | 9 |
10 | Альянс | 14 | 3 | 0 | 11 | 46 | 84 | -38 | 9 |
11 | Биаксплен | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 167 | -140 | 1 |