
Состав Блэк Мамба БМФЛЛ 8х8 ВтД 2019/2020
Состав Блэк Мамба БМФЛЛ 8х8 ВтД 2019/2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гиляжетдинов Тимур Раильевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ВРТ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | НАП | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 18 | 14 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 18 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Состав Блэк Мамба ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020
Состав Блэк Мамба ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Константин Сергеевич | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | НАП | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нестеров Иван Сергеевич | НАП | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Туркин Никита Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хасанов Талех Сайадоглу | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | НАП | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 31 | 47 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 28 | 20 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 65 | 46 | 19 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 32 | 28 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 41 | 8 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 46 | 40 | 6 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 34 | 87 | -53 | 11 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 67 | -38 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 55 | -37 | 5 |