 
	Состав Дарк Хорс БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Денисов Вячеслав Андреевич | ЗАЩ | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
|  Дубровин Алексей Дмитриевич | ЗАЩ | 14 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 
|  Золотов Сергей Владимирович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
|  Карп Сергей Петрович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Крючков Никита Викторович ☆ | ЗАЩ | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
|  Леонов Антон Викторович | ВРТ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  Лысов Егор Васильевич | ПЗЩ | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
|  Микулин Виктор Вячеславович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Надсонов Леонид Александрович | НАП | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
|  Никифоренко Илья Владимирович ☆ | ВРТ | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
|  Никулин Даниил Валерьевич | ПЗЩ | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 
| Павлов Дмитрий Павлович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Птицын Сергей Николаевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Пушкин Никита Николаевич | ЗАЩ | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
|  Русин Александр Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Садков Иван Владимирович | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Сизов Михаил Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Скворцов Максим Сергеевич | НАП | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 
|  Титомер Артур Игоревич | ЗАЩ | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
|  Турков Алексей Михайлович | ЗАЩ | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
|  Федорец Владислав Валерьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Цицвидзе Владимир Петрович ☆ | НАП | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Шилов Тимофей Игоревич | НАП | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 
Результаты
|     4 - 5СК "Орион" Дарк Хорс — Бояре | 
|     10 - 2СК "Орион" Здоровый Регион — Дарк Хорс | 
|     7 - 0СК "Орион" Технопул-Р — Дарк Хорс | 
|     6 - 1СК "Орион" Дарк Хорс — Центр-Дерби | 
|     2 - 5СК "Орион" Дарк Хорс — Проспект | 
|     4 - 1СК "Орион" Купавна — Дарк Хорс | 
|     4 - 7СК "Метеор" Дарк Хорс — Скорость | 
|     1 - 5СК "Метеор" Дарк Хорс — РетроВоз | 
|     7 - 1СК "Метеор" Павлино — Дарк Хорс | 
|     3 - 5Стадион СК"Метеор" Бояре — Дарк Хорс | 
|     2 - 1СК "Метеор" Новый Свет — Дарк Хорс | 
|     5 - 4Стадион СК"Метеор" Дарк Хорс — Купавна | 
|     0 - 4Стадион СК"Метеор" Дарк Хорс — Здоровый Регион | 
|     5 - 3Стадион СК"Метеор" Проспект — Дарк Хорс | 
|     3 - 0Стадион СК"Метеор" Дарк Хорс — Ять | 
|     2 - 1СК "Орион" Центр-Дерби — Дарк Хорс | 
|     5 - 2Стадион СК"Метеор" Скорость — Дарк Хорс | 
|     3 - 0Стадион СК"Метеор" Дарк Хорс — Павлино | 
|     0 - 3Стадион СК"Метеор" Дарк Хорс — Технопул-Р | 
|     9 - 3СК "Орион" Ретровоз — Дарк Хорс | 
|     3 - 0Стадион "Метеор" Дарк Хорс — Южный | 
СУПЕРЛИГА 8Х8 2018
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  РетроВоз | 20 | 17 | 2 | 1 | 82 | 29 | 53 | 53 | 
| 2 |  Технопул-Р | 20 | 16 | 3 | 1 | 91 | 26 | 65 | 51 | 
| 3 |  Бояре | 20 | 12 | 5 | 3 | 75 | 32 | 43 | 41 | 
| 4 |  Проспект | 20 | 13 | 2 | 5 | 80 | 53 | 27 | 41 | 
| 5 |  Скорость | 20 | 11 | 3 | 6 | 85 | 66 | 19 | 36 | 
| 6 |  Здоровая Нация | 20 | 10 | 1 | 9 | 56 | 41 | 15 | 31 | 
| 7 |  Купавна | 20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 74 | -24 | 23 | 
| 8 |  Дарк Хорс | 20 | 6 | 0 | 14 | 49 | 86 | -37 | 18 | 
| 9 |  Центр — Дерби | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 82 | -55 | 14 | 
| 10 |  Павлино | 20 | 4 | 0 | 16 | 30 | 76 | -46 | 12 | 
