Состав Джой Лаундж БМФЛЛ 8Х8 2017
Игрок | Позиция | И | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альбертян Айк Петросович | ПЗЩ | 12 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Альбертян Давид Петросович ☆ | НАП | 15 | 2 | 6 | 19 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Анкоси Михаил Анатольевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Бавеян Ашот Овикович | ПЗЩ | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бавеян Лаврент Овикович | ЗАЩ | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Винокуров Александр Николаевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галумян Юрий Ваганович | ПЗЩ | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Голетиани Амиран Темуразович | ЗАЩ | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Голуб Никита Витальевич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Греков Антон Николаевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жидков Иван Николаевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киракосян Эрик Ашотович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирия Мераби Нодарович | ПЗЩ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Климов Владимир Михайлович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косинов Борис Борисович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костандян Артур Ашотович | НАП | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котлов Владимир Александрович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мардян Арам Владимирович | ЗАЩ | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Мардян Карен Владимирович ☆ | ЗАЩ | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Натальин Кирилл Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пасманник Владимир Андреевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ратников Александр Валерьевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Кирилл Игоревич | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Титов Георгий Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Товмасян Эрик Каренович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Результаты
БМФЛЛ 8Х8 ВД 2017
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФизБ | 22 | 20 | 0 | 2 | 175 | 42 | 133 | 60 |
2 | Южный | 22 | 19 | 1 | 2 | 145 | 33 | 112 | 58 |
3 | Проспект | 22 | 18 | 2 | 2 | 163 | 42 | 121 | 56 |
4 | Скорость | 22 | 16 | 0 | 6 | 105 | 74 | 31 | 48 |
5 | Бояре | 22 | 12 | 2 | 8 | 87 | 62 | 25 | 38 |
6 | Авось | 22 | 12 | 0 | 10 | 67 | 92 | -25 | 36 |
7 | Фортуна | 22 | 11 | 2 | 9 | 118 | 61 | 57 | 35 |
8 | Витязь | 22 | 11 | 2 | 9 | 85 | 65 | 20 | 35 |
9 | Венганза | 22 | 11 | 2 | 9 | 84 | 82 | 2 | 35 |
10 | Штурм | 22 | 8 | 1 | 13 | 72 | 91 | -19 | 25 |
11 | Академия | 22 | 8 | 0 | 14 | 88 | 78 | 10 | 24 |
12 | Северная Заря | 22 | 8 | 0 | 14 | 71 | 99 | -28 | 24 |
13 | Джой Лаундж | 22 | 8 | 0 | 14 | 68 | 103 | -35 | 24 |
14 | Импульс Балашиха | 22 | 4 | 1 | 17 | 61 | 128 | -67 | 13 |
15 | Спортинг | 22 | 1 | 2 | 19 | 39 | 168 | -129 | 5 |
16 | Легион | 22 | 1 | 1 | 20 | 26 | 234 | -208 | 4 |