Состав Жим1 МФЛЛНР 5х5 ВтД 2018/2019
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Сергей Николаевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булашов Александр Александрович | ПЗЩ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бурачёнок Максим Николаевич | НАП | 20 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Гарбуз Евгений Андреевич | НАП | 12 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Герасимов Максим Александрович | ЗАЩ | 16 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Глобин Юрий Вячеславович | ВРТ | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ершов Евгений Александрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кирилюк Павел Олегович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмин Николай Николаевич | ЗАЩ | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Купцов Михаил Александрович | НАП | 20 | 27 | 1 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Алексей Дмитриевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набатчиков Никита Игоревич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Наговицын Максим Владимирович | ЗАЩ | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Нахметов Рустам Рафоилович | ЗАЩ | 23 | 20 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Никитин Александр Валерьевич | ЗАЩ | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Пронин Дмитрий Юрьевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Простов Сергей Павлович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сапрыкин Антон Николаевич | НАП | 20 | 11 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Чимин Евгений Валентинович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
МФЛЛНР 5Х5 Вт.Д 2017/2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восход | 24 | 19 | 2 | 3 | 167 | 68 | 99 | 59 |
2 | Штурм-2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 158 | 74 | 84 | 58 |
3 | Куба | 24 | 15 | 5 | 4 | 141 | 82 | 59 | 50 |
4 | Атлетик-2 | 24 | 14 | 1 | 9 | 94 | 80 | 14 | 43 |
5 | Ультрас-1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 109 | 113 | -4 | 43 |
6 | Беркут-2 | 24 | 11 | 8 | 5 | 118 | 96 | 22 | 41 |
7 | Жим1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 115 | 101 | 14 | 35 |
8 | Крылья Электросталь | 24 | 11 | 2 | 11 | 81 | 107 | -26 | 35 |
9 | Грин Бокс | 24 | 10 | 3 | 11 | 90 | 94 | -4 | 33 |
10 | НПО Прибор | 24 | 9 | 5 | 10 | 84 | 81 | 3 | 32 |
11 | Леруа Мерлен | 24 | 9 | 4 | 11 | 71 | 73 | -2 | 31 |
12 | Глобус | 24 | 8 | 7 | 9 | 71 | 86 | -15 | 31 |
13 | Виктория Электросталь | 24 | 9 | 3 | 12 | 85 | 86 | -1 | 30 |
14 | Торнадо-2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 60 | 105 | -45 | 23 |
15 | Лесной Городок-2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 15 |
16 | Дружба | 24 | 4 | 1 | 19 | 67 | 114 | -47 | 13 |