Состав Загорские дали МЛФЛ 5х5 ПД 2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Авдеенко Александр Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Борисов Евгений Андреевич | ПЗЩ | 12 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Волчков Дмитрий Юрьевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Дацюк Артем Алексеевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Денисов Николай Андреевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Ефимов Руслан Мэлсович | НАП | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  Илларионов Александр Сергеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Илларионов Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 |  Истаров Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Калинин Иван Андреевич | НАП | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  Камишкеров Роман Сергеевич | ВРТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 |  Клемешов Никита Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 |  Лебедев Никита Юрьевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Низаметдинов Рамиль Наильевич | ПЗЩ | 10 | 21 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Оленин Игорь Валерьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Разин Андрей Михайлович | НАП | 8 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Сабанцев Иван Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Хомутинников Павел Николаевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  Чуйков Мигран Альбертович | ПЗЩ | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
Результаты
   							
5 - 12Арена Мытищи 
Автомобилист — Загорские дали | 
   							
8 - 8Арена Мытищи 
Загорские дали — Мята | 
   							
3 - 5Арена Мытищи 
Чип и Ко — Загорские дали | 
   							
5 - 0Арена Мытищи 
Загорские дали — Футум | 
   							
3 - 3Арена Мытищи 
Бастион — Загорские дали | 
   							
6 - 3Арена Мытищи 
Загорские дали — Винчестер | 
   							
0 - 6Арена Мытищи 
Загорские дали — ДНД Студия | 
   							
3 - 1Арена Мытищи 
Загорские дали — Автомобилист | 
   							
2 - 2Арена Мытищи 
Мята — Загорские дали | 
   							
7 - 1Арена Мытищи 
Загорские дали — Чип и Ко | 
   							
2 - 3Арена Мытищи 
Футум — Загорские дали | 
   							
7 - 4Арена Мытищи 
Загорские дали — Бастион | 
   							
1 - 8Арена Мытищи 
Винчестер — Загорские дали | 
   							
3 - 7Арена Мытищи 
ДНД Студия — Загорские дали | 


























