Состав За Пивом ЖМФЛЛ 6х6 2024
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Иван Олегович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бурлов Максим Андреевич | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Вазиров Перузшо Ниёзшоевич | ПЗЩ | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Виндюков Иван Алексеевич | НАП | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гопик Андрей Романович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зуев Артём Викторович | ПЗЩ | 10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кубаков Исамин Усенович | ЗАЩ | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Курчин Дмитрий Андреевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Леванов Ярослав Михайлович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Манукян Рубен Севакович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Месси Френсис | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нематов Умарали Шарафович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Патапов Никита Сергеевич | НАП | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Румянцев Егор Олегович | ЗАЩ | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Серков Иван Сергеевич | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
16 | Скрипников Игорь Эдуардович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Стеценко Алексей Романович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сутугин Алексей Алексеевич | ВРТ | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 90 |
19 | Тарасов Константин Станиславович | ПЗЩ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Федоров Артём Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Фомичев Владислав Андреевич | НАП | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Широков Степан Андреевич | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Щанкин Богдамир Юрьевич | ЗАЩ | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
7 - 3Парк Ольгино
За Пивом — Титан Саввино |
14 - 5Парк Ольгино
Олимпик — За Пивом |
5 - 10Парк Ольгино
За Пивом — Интер-Саввино |
5 - 0Парк Ольгино
Милет — За Пивом |
6 - 4Парк Ольгино
Без Лишних — За Пивом |
6 - 8Парк Ольгино
За Пивом — ФК Форест |
6 - 3Парк Ольгино
ЛМФК Альянс — За Пивом |
2 - 2Парк Ольгино
Челси-2 — За Пивом |
5 - 14Парк Ольгино
За Пивом — Мир да Мяч |
0 - 8Парк Ольгино
За Пивом — Олимпик |
5 - 5Парк Ольгино
Титан Саввино — За Пивом |
1 - 10Парк Ольгино
За Пивом — Милет |
11 - 0Парк Ольгино
Интер-Саввино — За Пивом |
5 - 8Парк Ольгино
За Пивом — Без Лишних |
3 - 2Парк Ольгино
ФК Форест — За Пивом |
2 - 5Парк Ольгино
За Пивом — ЛМФК Альянс |
1 - 5Парк Ольгино
За Пивом — Челси-2 |
9 - 3Парк Ольгино
Мир да Мяч — За Пивом |