Состав Калининградец МЛФЛ 8х8 Дивизион 3М 2024
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиханов Алихан Магомеднабиевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Байрамов Тимур Балогланович | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Борискин Павел Витальевич | ВРТ | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Головин Александр Максимович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зубов Антон | ПЗЩ | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Исаев Никита Евгеньевич | ПЗЩ | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карев Григорий | ЗАЩ | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Карпов Владимир Дмитриевич | ВРТ, ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лыков Дмитрий Александрович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мельников Тимофей Алексеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мипо Дмитрий Алексеевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Морунов Даниила Анатольевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Невзоров Антон Эдуардович | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Никулин Александр | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Покровский Антон Денисович | ВРТ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 16 | Розиков Амир | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Саматов Марлиз Диязович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сколота Данила Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Солопов Александр Владимирович | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Сулейманов Данис Ринатович | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Темерев Иван | НАП | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Терентьев Леонид Игоревич | ПЗЩ | 14 | 12 | 0 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Трикоз Мирон | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Фроловский Кирилл Романович | НАП | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чубуков Александр Сергеевич | ЗАЩ | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
4 - 3СК "Строитель"
FC Zelenka — Калининградец |
3 - 4СК "Строитель"
Пантеры — Калининградец |
4 - 4СК "Строитель"
Калининградец — D.C. United |
7 - 3СК "Строитель"
Калининградец — Урарту |
1 - 0СК "Строитель"
Альянс Мытищи — Калининградец |
4 - 5СК "Строитель"
Калининградец — Бешеные Утки |
1 - 1СК "Строитель"
Кавабанга-2 — Калининградец |
4 - 2СК "Строитель"
Калининградец — Созвездие |
0 - 3СК "Строитель"
Freizer — Калининградец |
4 - 10СК "Строитель"
Калининградец — FC Zelenka |
2 - 3СК "Строитель"
D.C. United — Калининградец |
3 - 3СК "Строитель"
Калининградец — Пантеры |
0 - 3СК "Строитель"
Юнион Полимер-2 — Калининградец |
3 - 3СК "Строитель"
Калининградец — Альянс Мытищи |
1 - 2СК "Строитель"
Бешеные Утки — Калининградец |
3 - 4СК "Строитель"
Калининградец — Кавабанга-2 |
2 - 1СК "Строитель"
Созвездие — Калининградец |
5 - 2Калининградец — Freizer |


































