Состав Керамик ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агиенко Иван Олегович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Владимиров Артем Леонидович | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гаак Кирилл Сергеевич | ПЗЩ | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Глазов Виктор Романович | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Давыдов Андрей Максимович | ПЗЩ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Демин Михаил Юрьевич | НАП | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дроздов Максим Максимович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Извеков Иван Александрович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иревли Данила Владимирович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кондратенков Алексей Олегович | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11 | Крысин Кирилл Алексеевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Мордовский Иван Владимирович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Патапов Никита Сергеевич | НАП | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Савенко Александр Владимирович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Самарин Дмитрий Владимирович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Семёнов Семён Витальевич | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | Торопцев Олег Сергеевич | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Усенко Максим Сергеевич | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Федосеев Владимир Михайлович | ЗАЩ | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | Хорошилов Артём Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Хорошилов Дмитрий Сергеевич | НАП | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шевчук Александр Юрьевич | ПЗЩ | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 |
23 | Ширяев Максим Павлович | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Юров Николай Николаевич | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаворонки | 22 | 18 | 0 | 4 | 72 | 34 | 38 | 54 |
2 | Гладиатор | 22 | 16 | 3 | 3 | 99 | 46 | 53 | 51 |
3 | Доминион | 22 | 13 | 4 | 5 | 76 | 46 | 30 | 43 |
4 | ЧМ | 22 | 13 | 2 | 7 | 53 | 42 | 11 | 41 |
5 | Здоровая Нация-2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 | 42 | 21 | 36 |
6 | Спарта Купавна | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 59 | -13 | 33 |
7 | Керамик | 22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 52 | 2 | 31 |
8 | Абсолют | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 50 | -6 | 27 |
9 | Пантера | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 75 | -25 | 23 |
10 | Саботаж | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 71 | -27 | 23 |
11 | Динамика | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 62 | -18 | 21 |
12 | Сапсан | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0 |