
Состав ФК Мир БМФЛЛ 8х8 ТД 2022/2023
Состав ФК Мир БМФЛЛ 8х8 ТД 2022/2023
# | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Фатулаев Бейдула Имамудинович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Состав ФК Мир БМФЛЛ 5х5 2022/2023
Состав ФК Мир БМФЛЛ 5х5 2022/2023
# | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2 | Алиев Омарасхаб Алиевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ЗАЩ | 1 | 5 | 21 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кирюхин Иван Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кирюхин Сергей Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 14 | 22 | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() | ПЗЩ | 12 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |