Состав Метарус БМФЛЛ 6х6 2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Вениамин Николаевич | ПЗЩ | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Гладков Сергей Александрович | НАП | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дубков Дмитрий Михайлович | ЗАЩ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ерёмин Денис Владимирович | ЗАЩ | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Кирин Андрей Владимирович | ПЗЩ | 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Кирин Павел Владимирович | НАП | 12 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Левин Максим Игоревич | ЗАЩ | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Митрофанов Руслан Юрьевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морковкин Дмитрий Федорович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никифоренко Илья Владимирович ☆ | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Никонов Денис Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пасманник Владимир Андреевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Репкин Кирилл Андреевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родичев Станислав Юрьевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Слободенюк Артем Юрьевич ☆ | НАП | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Турбин Сергей Вячеславович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шамбур Родион Валерьевич | НАП | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Эгамбердиев Александр Авазович | НАП | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Юдин Павел Петрович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
БМФЛЛ 6Х6 ПД 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витязь | 22 | 21 | 1 | 0 | 107 | 32 | 75 | 64 |
2 | Лидер | 22 | 14 | 3 | 5 | 71 | 27 | 44 | 45 |
3 | Атлант | 22 | 14 | 2 | 6 | 75 | 40 | 35 | 44 |
4 | Авось | 22 | 14 | 1 | 7 | 58 | 40 | 18 | 43 |
5 | Лесной городок | 22 | 12 | 5 | 5 | 62 | 42 | 20 | 41 |
6 | Академия | 22 | 11 | 4 | 7 | 70 | 36 | 34 | 37 |
7 | Стандарт-2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64 | 61 | 3 | 34 |
8 | Галактика | 22 | 9 | 0 | 13 | 48 | 56 | -8 | 27 |
9 | Метарус | 22 | 6 | 2 | 14 | 53 | 78 | -25 | 20 |
10 | Партизан | 22 | 6 | 1 | 15 | 39 | 75 | -36 | 19 |
11 | Спортик | 22 | 4 | 0 | 18 | 26 | 73 | -47 | 12 |
12 | Бжеждак | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 115 | -113 | 0 |