Состав Метеор ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдубаннобов Шерзод Равшан угли | ВРТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Абилов Акрамжон Абдурахмон угли | ПЗЩ | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
3 | Аллаков Нарбай Какабайевич | ВРТ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Атаназаров Элбек Юсупжонович | 21 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Волков Илья Юрьевич | ВРТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дадабоев Муродил Мухторжон угли | ПЗЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кодиров Улугбек Абдуллажанович | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Кодиров Шохдиер Абдулажанович | ПЗЩ | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Мамадалиев Карим | ПЗЩ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Махсудалиев Умиджон Каримберди угли | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Омантурдиев Улугбек Олимжон Угли | ПЗЩ | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12 | Пулатов Дилшоджон Хатамович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Собиров Мухаммаддилмурод Дилшодбек угли | ПЗЩ | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Таджиев Шохруххон Аббосджонович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Тургунов Хикматилло Хамидулло угли | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Турсуналиев Мухриддин угли | ПЗЩ | 21 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
17 | Фарух Мохамад Амер | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хакимов Максуджон Турсунбой угли | НАП | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ходжаев Мухаммаджон Азам угли | ПЗЩ | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
20 | Хочаев Шохбоз Шавкатчонович | ЗАЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шерматов Шокир Комилжон угли | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Эминов Хуршидбек Абдугаффор угли | ПЗЩ | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Эмирсанов Элёр Равшанбекугли | НАП | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здоровый Регион СД | 18 | 17 | 1 | 0 | 84 | 18 | 66 | 52 |
2 | Легион Кучино | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 34 | 28 | 35 |
3 | Доминион-2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 64 | 40 | 24 | 33 |
4 | АртМеталл | 18 | 9 | 3 | 6 | 52 | 27 | 25 | 30 |
5 | Блэк Мамба | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 35 | -2 | 26 |
6 | ЧМ-2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 55 | 42 | 13 | 23 |
7 | Андижан | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 37 | -10 | 22 |
8 | Метеор | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 43 | -8 | 19 |
9 | Посейдон | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 85 | -63 | 12 |
10 | Космос-Купавна | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 95 | -73 | 6 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИноксМаркет | 22 | 21 | 0 | 1 | 99 | 38 | 61 | 63 |
2 | Хаммер | 22 | 17 | 1 | 4 | 94 | 37 | 57 | 52 |
3 | Железный Феликс | 22 | 16 | 1 | 5 | 69 | 25 | 44 | 49 |
4 | Витязь Железнодорожный | 22 | 13 | 0 | 9 | 59 | 65 | -6 | 39 |
5 | Пантера | 22 | 11 | 3 | 8 | 71 | 50 | 21 | 36 |
6 | Саботаж | 22 | 10 | 2 | 10 | 90 | 55 | 35 | 32 |
7 | Партизан Кучино | 22 | 10 | 2 | 10 | 76 | 57 | 19 | 32 |
8 | АртМеталл | 22 | 10 | 1 | 11 | 53 | 59 | -6 | 31 |
9 | Космос-Купавна | 22 | 6 | 3 | 13 | 51 | 100 | -49 | 21 |
10 | Блэк Мамба | 22 | 6 | 0 | 16 | 49 | 92 | -43 | 18 |
11 | Метеор | 22 | 5 | 1 | 16 | 44 | 111 | -67 | 16 |
12 | ФК Меч | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0 |