Капитан: Кондеев Юрий Юрьевич
Вице-капитан: Эзоян Аркадий Хоренович
Состав Оранж ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2023/2024
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абакумов Андрей Викторович | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Аверкин Евгений Петрович | ЗАЩ | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аветисян Сурен Акопович | ПЗЩ | 8 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Атанга Френсис | НАП | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Галбура Мариан Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дятлов Евгений Валерьевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жуков Илья Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Земсковас Сергей Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Искандарян Артур Рубенович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кондеев Юрий Юрьевич | ВРТ | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 11 | Маркин Кирилл Геннадьевич | НАП | 9 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Машура Дмитрий Юрьевич | ЗАЩ | 12 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Науменко Данила Юрьевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нематов Усмон Шарафович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Парфентьев Юрий Юрьевич | ПЗЩ | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 16 | Подгорный Богдан Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Полищук Андрей Павлович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Семерников Андрей Александрович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Синегубов Антон Сергеевич | ПЗЩ | 7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Терентьев Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шепелев Никита Андреевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 22 | Шкепу Денис Марчелович | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шоев Шохруз Махмадаминович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Эзоян Аркадий Хоренович | НАП | 12 | 16 | 0 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |












































