Капитан: Сибуров Антон Геннадьевич
Список Ориент 8х8 МЛФЛ 2018
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амелин Станислав Юрьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голдин Егор Михайлович | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Головнев Александр Александрович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дэниел Рутс | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иан Фолей | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Климов Евгений Владимирович | ПЗЩ | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Койчев Александр Степанович | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Машонин Дмитрий Юрьевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Михайлов Илья Геннадьевич | НАП | 9 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
Пожогин Руслан Владимирович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розин Павел Игоревич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седых Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сибуров Антон Геннадьевич | ПЗЩ | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Тювин Евгений Валерьевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фролов Александр Александрович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8Х8 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Связист | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 | 19 | 62 | 27 |
2 | Косабланка | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 22 | 42 | 24 |
3 | Старая Сеньора | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 50 | -9 | 15 |
4 | Гэлакси Мытищи | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 39 | -10 | 12 |
5 | Ортига | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 51 | -23 | 9 |
6 | Ориент | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 82 | -62 | 3 |