Состав Партизан Кучино ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020
Состав Партизан Кучино ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверкин Евгений Петрович | ЗАЩ | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Блинов Владимир Валерьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денискин Алексей Михайлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриев Сергей Олегович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дубровин Игорь Сергеевич | ЗАЩ | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Журавлев Сергей Дмитриевич | ЗАЩ | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Идрасов Шамхан Рамзанович | ПЗЩ | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Каштанов Евгений Валентинович | НАП | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Корнеев Роман Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кырбашов Тимур Айдаралиевич | ЗАЩ | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лапоущенко Евгений Дмитриевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матросов Станислав Александрович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Михушкин Михаил Сергеевич | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Наумов Игорь Олегович | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Оголь Станислав Вячеславович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учеваткин Дмитрий Дмитриевич | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Федюшин Михаил Игоревич | ПЗЩ | 14 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Федяев Артем Олегович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харитонов Сергей Вячеславович | НАП | 12 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Хорошилов Дмитрий Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хызев Юрий Михайлович | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Чернявский Александр Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Явлюхин Евгений Анатольевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав Партизан Кучино ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020
Состав Партизан Кучино ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блинов Владимир Валерьевич | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Никита Игоревич | НАП | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Викулов Игорь Игоревич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Востриков Никита Юрьевич | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дадонов Антон Юрьевич | ПЗЩ | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Денискин Алексей Михайлович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубровин Игорь Сергеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавлев Сергей Дмитриевич | ЗАЩ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Идрасов Шамхан Рамзанович | ПЗЩ | 14 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Корнеев Роман Сергеевич | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кырбашов Тимур Айдаралиевич | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лапоущенко Евгений Дмитриевич | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матросов Станислав Александрович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мерзликин Виктор Александрович | ЗАЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Михушкин Михаил Сергеевич | ЗАЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Наумов Игорь Олегович | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Оголь Станислав Вячеславович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савин Андрей Владимирович | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Самотохин Назар Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Самотохин Тарас Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Седлов Артем Игоревич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федюшин Михаил Игоревич | ПЗЩ | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Харитонов Сергей Вячеславович | НАП | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хызев Юрий Михайлович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернявский Александр Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИноксМаркет | 22 | 21 | 0 | 1 | 99 | 38 | 61 | 63 |
2 | Хаммер | 22 | 17 | 1 | 4 | 94 | 37 | 57 | 52 |
3 | Железный Феликс | 22 | 16 | 1 | 5 | 69 | 25 | 44 | 49 |
4 | Витязь Железнодорожный | 22 | 13 | 0 | 9 | 59 | 65 | -6 | 39 |
5 | Пантера | 22 | 11 | 3 | 8 | 71 | 50 | 21 | 36 |
6 | Саботаж | 22 | 10 | 2 | 10 | 90 | 55 | 35 | 32 |
7 | Партизан Кучино | 22 | 10 | 2 | 10 | 76 | 57 | 19 | 32 |
8 | АртМеталл | 22 | 10 | 1 | 11 | 53 | 59 | -6 | 31 |
9 | Космос-Купавна | 22 | 6 | 3 | 13 | 51 | 100 | -49 | 21 |
10 | Блэк Мамба | 22 | 6 | 0 | 16 | 49 | 92 | -43 | 18 |
11 | Метеор | 22 | 5 | 1 | 16 | 44 | 111 | -67 | 16 |
12 | ФК Меч | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0 |