Состав Планета ЖМФЛЛ 5Х5 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглямов Ибрахим Динарович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вейсалов Бадал Махмудович | НАП | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Воробьев Павел Алексеевич | ПЗЩ | 16 | 17 | 0 | 18 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Воронцов Николай Константинович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гаргалык Алексей Петрович | ПЗЩ | 11 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гаргалык Максим Алексеевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гокорян Арен Гагикович | ПЗЩ | 14 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гордиенко Павел Константинович | ЗАЩ | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Гулов Надир Нуриддинович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Илларионов Максим Владимирович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Карасаев Батырбек Каирбекович | НАП | 12 | 19 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Колосов Антон Александрович | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 13 | Листьев Владислав Евгеньевич | НАП | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мулдагалиев Рустам Ербулатович | НАП | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Окунев Никита Васильевич | ВРТ | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 |
| 16 | Полосухин Андрей Андреевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | Сапишев Арон Еркинович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Семиглазов Валерий Викторович | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Таутекенов Болат Асхатович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тюньков Иван Владимирович | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Унталиев Аманжол Маханбетович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шайкулов Айдар Вениаминович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
10 - 4Стадион "Орион"
Здоровая Нация — Планета RWB |
7 - 5Стадион "Орион"
Планета RWB — Айсберг |
7 - 3Гавари Групп — Планета RWB |
4 - 6Стадион "Орион"
Планета RWB — Купавна |
6 - 1Стадион "Орион"
Добрые Руки — Планета RWB |
5 - 1Стадион "Орион"
Планета RWB — Олимпик |
3 - 4Стадион "Орион"
Планета RWB — Олимпик |
4 - 2Стадион "Орион"
Купавна — Планета RWB |
4 - 2Стадион "Орион"
Планета RWB — Айсберг |
3 - 1Стадион "Орион"
Планета RWB — Империал |
4 - 1Стадион "Орион"
Купавна — Планета RWB |
17 - 2Стадион "Орион"
Планета RWB — Титаник |
3 - 5Стадион "Орион"
ВБС — Планета RWB |
3 - 10Стадион "Орион"
Титаник — Планета RWB |
2 - 2Стадион "Орион"
Планета RWB — Легион Желдор |
3 - 7Стадион "Орион"
МФК Звезда — Планета RWB |
3 - 7Стадион "Орион"
Планета RWB — Здоровая Нация |
2 - 3Стадион "Орион"
Добрые Руки — Планета RWB |
3 - 2Стадион "Орион"
Планета RWB — ФК Форест |
3 - 2Стадион "Орион"
Айсберг — Планета RWB |






























