Состав Пойзон БМФЛЛ 3Д 8Х8 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдули Санне | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бабукарр Джаллоу | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бармин Никита Михайлович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гаджимурадов Ислам Сулейманович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горбынко Никита Анатольевич | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Данилин Иван Сергеевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Даса Нико | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Егорычев Александр | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Иванов Никита Алексеевич | ПЗЩ | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кимбунду Лукаш Мануэл | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Клименко Владимир Юрьевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Клименко Юрий Юрьевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кухаренко Дмитрий Владимирович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Локтюшев Николай Николаевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Маланг Камара | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мысков Евгений Александрович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 17 | Окагбуе Харрисон Чуквуезугу | ЗАЩ | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Подгорный Егор | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Родионов Артём Денисович | ПЗЩ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Селиванов Владимир Павлович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тиагу Сержию | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Уралов Хусейн | ПЗЩ | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чапыгин Евгений Евгеньевич | НАП | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шутов Александр Владимирович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Эргашев Козимжон | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































