Состав Пойзон БМФЛЛ 3Д 8Х8 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аванесов Андрей Александрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Васильев Кирилл Владимирович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гаджиев Даитбег Зайнудинович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Горбынко Никита Анатольевич | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горохов Константин Игоревич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Даса Нико | ПЗЩ | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Добулбеков Жоробек Омурбекович | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Егорычев Александр | ПЗЩ | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 9 | Есенков Даниил Анатольевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Каитану Лириу | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Клименко Владимир Юрьевич | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Комаров Данила Алексеевич | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 13 | Кудрявцев Никита Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кухаренко Дмитрий Владимирович | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Маланг Камара | ПЗЩ | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Малых Станислав Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рахимов Иброхим | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Родионов Артём Денисович | ПЗЩ | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сагнаев Адиль | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Селиванов Владимир Павлович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Таиров Ислам Исроилович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Траоре Умар | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Уралов Хусейн | ПЗЩ | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Хасанов Зафар Рахмонкулович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шутов Александр Владимирович | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































