Вице-капитан: Корешков Андрей Игоревич
Состав Синдикат
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афанасьев Роман Сергеевич | НАП | 16 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Баранов Кирилл Игоревич | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бородов Руслан Леонидович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бутов Виктор Васильевич | ЗАЩ | 17 | 16 | 1 | 13 | 29 | 0 | 3 | 1 |
Воропаев Илья Игоревич | НАП | 17 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Выставкин Кирилл Евгеньевич | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ерохов Антон Анатольевич | ПЗЩ | 20 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Звягинцев Алексей Юрьевич | ЗАЩ | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Иванов Илья Владимирович | НАП | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Кириллов Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Кондрашов Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 10 | 15 | 0 | 10 | 25 | 0 | 3 | 1 |
Корешков Андрей Игоревич | ЗАЩ | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ляпин Денис Валерьевич | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малынкин Дмитрий Вячеславович | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мальцев Василий Юрьевич | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минченко Виталий Андреевич | ПЗЩ | 17 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Оглодков Дмитрий Вячеславович | ЗАЩ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Поздняк Фёдор Николаевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поляков Александр Анатольевич | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пунга Андрей Павлович | ЗАЩ | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Сергей Николаевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Кирилл Николаевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суров Денис Андреевич | НАП | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Шеленков Сергей Юрьевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шмитов Николай Львович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2016/2017
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атом | 28 | 23 | 3 | 2 | 212 | 76 | 136 | 72 |
2 | Динамика | 28 | 22 | 2 | 4 | 165 | 76 | 89 | 68 |
3 | Рубин | 28 | 20 | 4 | 4 | 164 | 73 | 91 | 64 |
4 | Сапсан | 28 | 17 | 6 | 5 | 123 | 72 | 51 | 57 |
5 | Доминион-2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 125 | 112 | 13 | 54 |
6 | Спарта-2 | 28 | 13 | 7 | 8 | 125 | 84 | 41 | 46 |
7 | Легион Желдор | 28 | 13 | 2 | 13 | 123 | 114 | 9 | 41 |
8 | Респект | 28 | 12 | 3 | 13 | 116 | 105 | 11 | 39 |
9 | Виктория | 28 | 12 | 2 | 14 | 97 | 99 | -2 | 38 |
10 | Энергия 2.0 | 28 | 11 | 1 | 16 | 110 | 87 | 23 | 34 |
11 | Вектор | 28 | 10 | 3 | 15 | 99 | 117 | -18 | 33 |
12 | Синдикат Железнодорожный | 28 | 9 | 2 | 17 | 92 | 150 | -58 | 29 |
13 | АртМеталл | 28 | 7 | 1 | 20 | 71 | 133 | -62 | 22 |
14 | Посейдон | 28 | 3 | 0 | 25 | 52 | 241 | -189 | 9 |
15 | Восточный Легион | 28 | 2 | 0 | 26 | 58 | 193 | -135 | 6 |