Состав Спарта НИТИ ЖМЛФЛ 5х5 Ночь 2020/2021
Состав Спарта НИТИ ЖМЛФЛ 5х5 Ночь 2020/2021
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анисимов Виталий Алексеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белан Григорий Сергеевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воробьев Иван Романович | НАП | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глухов Максим Александрович | НАП | 10 | 17 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 1 |
Голованов Александр Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диких Кирилл Алексеевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Долгопятов Дмитрий Игоревич | НАП | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Исмаилов Руслан Этибар оглы | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Костомаров Никита Константинович | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ларьков Никита Сергеевич | ЗАЩ | 16 | 10 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Лукин Владислав Станиславович | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Новрузов Саид Субханович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Овчинников Александр Геннадьевич | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ревин Виталий Александрович | ЗАЩ | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ревин Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Селин Роман Владимирович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синякин Игорь Игоревич | ЗАЩ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Стенякин Алексей Сергеевич | ВРТ | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Торосян Вачаган Мнацаканович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Чернышов Равиль Тагирович | НАП | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Чумаков Василий Иванович | НАП | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Шилкин Степан Леонидович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щёлоков Василий Вадимович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Эктов Денис Александрович | ЗАЩ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Эмильянович Денис Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав Спарта НИТИ ЖМЛФЛ 5х5 Группа А 2020/2021
Состав Спарта НИТИ ЖМЛФЛ 5х5 Группа А 2020/2021
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анисимов Виталий Алексеевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воробьев Иван Романович | НАП | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Глухов Максим Александрович | НАП | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Диких Кирилл Алексеевич | ПЗЩ | 14 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Долгопятов Дмитрий Игоревич | НАП | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Исмаилов Руслан Этибар оглы | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Каштанов Евгений Валентинович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костомаров Никита Константинович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кучер Сергей Александрович | НАП | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ларьков Никита Сергеевич | ЗАЩ | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Лукин Владислав Станиславович | НАП | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Овчинников Александр Геннадьевич | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Петров Иван Алексеевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ревин Виталий Александрович | ЗАЩ | 11 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Селин Роман Владимирович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синякин Игорь Игоревич | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Соломин Илья Андреевич | ВРТ, ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стенякин Алексей Сергеевич | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Чернышов Равиль Тагирович | НАП | 14 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Черпаков Сергей Федорович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чумаков Василий Иванович | НАП | 12 | 16 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Шилкин Степан Леонидович | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Щёлоков Василий Вадимович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эктов Денис Александрович | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Эмильянович Денис Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Результаты
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2018/2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здоровая Нация-2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 96 | 28 | 68 | 40 |
2 | Спарта НИТИ | 15 | 10 | 3 | 2 | 72 | 27 | 45 | 33 |
3 | Гладиатор-2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 90 | 51 | 39 | 32 |
4 | Легион Желдор | 15 | 8 | 3 | 4 | 71 | 40 | 31 | 27 |
5 | Интер-Саввино | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 55 | 7 | 26 |
6 | Доминион-2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 54 | 61 | -7 | 20 |
7 | Восточный Легион-2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 53 | 66 | -13 | 18 |
8 | Советский союз | 14 | 5 | 2 | 7 | 78 | 60 | 18 | 17 |
9 | Космос-Купавна | 14 | 3 | 0 | 11 | 62 | 72 | -10 | 9 |
10 | Альянс | 14 | 3 | 0 | 11 | 46 | 84 | -38 | 9 |
11 | Биаксплен | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 167 | -140 | 1 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2018/2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладиатор | 14 | 12 | 1 | 1 | 64 | 25 | 39 | 37 |
2 | Купавна | 14 | 11 | 0 | 3 | 80 | 27 | 53 | 33 |
3 | РетроВоз | 14 | 10 | 1 | 3 | 70 | 20 | 50 | 31 |
4 | Доминион | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 32 | 18 | 25 |
5 | Доминион-2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 80 | -37 | 18 |
6 | Спарта НИТИ | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 50 | -3 | 16 |
7 | Восточный Легион | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |
8 | Респект | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |