 
	Состав Стрит-Стайл 2 МФЛЛНр 5х5 ВтД 2018/2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Бенюк Богдан Владимирович | НАП | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  Гаврилов Максим Валерьевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Голубкин Андрей Андреевич | ПЗЩ | 7 | 9 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
|  Леонтьев Денис Артемович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
|  Лучников Андрей Владимирович | ЗАЩ | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
|  Микрюков Максим Максимович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Нашивочников Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Прилепский Евгений Павлович | НАП | 10 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
|  Разуменко Андрей Витальевич | ПЗЩ | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 
|  Рейнгардт Дмитрий Эдуардович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рейнтгардт Виктор Эдуардович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Старков Дмитрий Михайлович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Сулеин Владимир Александрович | ВРТ, НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Шалагинов Роман Владимирович | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Щегловатов Юрий Петрович | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  Якубов Некруз Авазович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 














