Капитан: Марьин Евгений Михайлович
Состав Такси Отличное БМФЛЛ ночь
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Алексей Александрович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бабак Роман Анатольевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Браилэ Константин Анатольевич | ЗАЩ | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Бровенко Валерий Борисович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гапонов Антон Аркадьевич | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Жданов Павел Андреевич | НАП | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Карбунар Евгений Павлович | ЗАЩ | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Киренков Кирилл Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлов Артем Олегович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коновалов Иван Андреевич | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Королёв Павел Юрьевич | ПЗЩ | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Лялин Александр Петрович | ПЗЩ | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Лёвкин Кирилл Андреевич | ПЗЩ | 18 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Марьин Евгений Михайлович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мороз Иван Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Мурашко Глеб Вадимович | ЗАЩ | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Орлов Алексей Сергеевич | НАП | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Рагимов Азад Фарадж оглы | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сыров Георгий Викторович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Тажмуратов Рамиль Темиргалиевич | ЗАЩ | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Фролов Алексей Владимирович | ЗАЩ | 10 | 12 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 |
Холяво Евгений Юрьевич | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Храмов Артем Александрович ☆ | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чибисов Антон Евгеньевич | НАП | 17 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Якушев Иван Михайлович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Результаты
БМФЛЛ 8Х8 2016/2017
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФизБ | 30 | 25 | 1 | 4 | 212 | 65 | 147 | 76 |
| 2 | Южный | 30 | 24 | 1 | 5 | 172 | 71 | 101 | 73 |
| 3 | Премьера | 30 | 24 | 0 | 6 | 152 | 49 | 103 | 72 |
| 4 | Такси Отличное | 30 | 22 | 3 | 5 | 177 | 60 | 117 | 69 |
| 5 | Венганза | 30 | 22 | 2 | 6 | 164 | 68 | 96 | 68 |
| 6 | Проспект | 30 | 19 | 0 | 11 | 161 | 85 | 76 | 57 |
| 7 | Скорость | 30 | 17 | 2 | 11 | 121 | 87 | 34 | 53 |
| 8 | Абсолют | 30 | 13 | 2 | 15 | 92 | 106 | -14 | 41 |
| 9 | Штурм | 30 | 10 | 3 | 17 | 69 | 133 | -64 | 33 |
| 10 | Колос | 30 | 9 | 4 | 17 | 95 | 138 | -43 | 31 |
| 11 | Витязь | 29 | 8 | 1 | 20 | 84 | 96 | -12 | 25 |
| 12 | Турбо | 30 | 8 | 0 | 22 | 73 | 183 | -110 | 24 |
| 13 | Стрела | 30 | 5 | 1 | 24 | 65 | 190 | -125 | 16 |
| 14 | Курсанты | 29 | 4 | 0 | 25 | 47 | 163 | -116 | 12 |
| 15 | Крепость | 30 | 3 | 1 | 26 | 53 | 228 | -175 | 10 |













































