Состав ТуМэниКвесчионс МФЛЛНр 5х5 ПД 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышев Владислав Викторович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котов Никита Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мамедов Альвахаб Аллахвердиевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пиров Тимур Музафарович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сапухин Алексей Дмитриевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Севостьянов Алексей Евгеньевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смазнов Александр Валерьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Харламов Владимир Валерьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Хлестаков Владимир Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шаяхметов Алексей Валерьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










