Состав Фаворит Дети 5х5 2024
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акашев Арсений Александрович | ВРТ | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Горневой Егор Алексеевич | НАП | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гучок Максим Артурович | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Досумбетов Элдар Айткулович | ЗАЩ | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жвелия Саба Кобович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кулев Алексей Михайлович | ЗАЩ | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Куликов Максим Сергеевич | ВРТ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Куликов Никита Сергеевич | ЗАЩ | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 9 | Лемещенко Андрей Владимировичч | НАП | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Магамедов Тимур Салавутынович | НАП | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мартынов Даниил Максимович | НАП | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мацко Илья Сергеевич | ЗАЩ | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Метелкин Иван Анатольевич | ВРТ | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Модонов Дмитрий Сергеевич | НАП | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Остроухов Захар Юрьевич | НАП | 12 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пахомов Илья Сергеевич | НАП | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Постовалов Георгий Александрович | НАП | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Постовалов Николай Александрович | НАП | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сеничев Дмитрий Денисович | НАП | 12 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Скуратов Сергей Константинович | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Харитонов Иван Сергеевич | НАП | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шамшеров Навои Алишерович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шарков Степан Александрович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шкрабов Макар Иванович | НАП | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













