
Состав ФК Павлино 2022 ЖМФЛЛ 11х11 2023
Состав ФК Павлино 2022 ЖМФЛЛ 11х11 2023
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | Г | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oколие Чарльз Чидибер | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Акинола Дамилола Самуель | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Виктор Шиньон | НАП | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Даниэль Оламилекан | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Джуэлл Энтони | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ихеаначо Келечи | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лаки Димитрий | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Монди Осас | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мосес Уике | НАП | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Обинна Адигве Самуэль | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Огвуноба Кристиан | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Огундиран Оланреваджу | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | НАП | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Окпаме Агадайго Лаки | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Окунгбова Фортуне Акугбе | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Оморогбе Стэнли | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Онвусуруака Бенджамин Чинонсо | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Оньекачи Гигинус O | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Осазее Джон | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Остин Дж Остин | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Смарт Осаги | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сэмюэл Джон Агубосим | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тони Эзе | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Укпебор Винцент Осариемен | ЗАЩ | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Феми Ола | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
26 | Филип Чиномсо | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Халифа Хаммед | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Чибуике | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Чуквювука Промис | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
30 | Эбука Патрик | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Эгбон Марвис | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Эдобор Кельвин | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Эз Эммануэль | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Эмека Эгбулезе | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | НАП | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Эрия Джордж Алекс | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Эрхабор Энома Фред | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав ФК Павлино 2022 ЖМФЛЛ 8х8 Ночь 2023
Состав ФК Павлино 2022 ЖМФЛЛ 8х8 Ночь 2023
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акинола Дамилола Самуель | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бенджамин Нонсо Нвоколо | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Виктор Шиньон | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Годвин | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Даниэль Оламилекан | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лаки Димитрий | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Монди Осас | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мосес Уике | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нкводжи Леонард Чидозие | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Обинна Адигве Самуэль | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | НАП | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Оморогбе Стэнли | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Онвусуруака Бенджамин Чинонсо | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Оньекачи Гигинус O | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Смарт Осаги | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Укпебор Винцент Осариемен | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Феми Ола | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Филип Чиномсо | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Чидибер Чарльз | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Чимоби Онека | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Чуквювука Промис | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Эбука Патрик | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Эде Леонард | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Эз Эммануэль | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Эмека Эгбулезе | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | НАП | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 0 - 3СК "Строитель"
ФК Павлино 2022 — Снеговик |
![]() ![]() 0 - 3СК "Строитель"
ФК Павлино 2022 — МФК Звезда |
![]() ![]() 3 - 0"СПОРТТРАКТ"
ЛФК Импульс — ФК Павлино 2022 |
![]() ![]() 3 - 0СК "Строитель"
АртМеталл — ФК Павлино 2022 |
![]() ![]() 1 - 2"СПОРТТРАКТ"
ФК Павлино 2022 — Доминион |
![]() ![]() 4 - 1СК "Строитель"
Снеговик — ФК Павлино 2022 |
![]() ![]() 2 - 3"СПОРТТРАКТ"
Абсолют — ФК Павлино 2022 |
![]() ![]() 0 - 4СК "Строитель"
МФК Звезда — ФК Павлино 2022 |
![]() ![]() 0 - 1СК "Строитель"
ФК Павлино 2022 — АртМеталл |
![]() ![]() 2 - 1СК "Строитель"
ФК Павлино 2022 — Снеговик |
![]() ![]() 2 - 0СК "Строитель"
ФК Павлино 2022 — МФК Звезда |
![]() ![]() 3 - 0СК "Строитель"
АртМеталл — ФК Павлино 2022 |