
width:980px;
height:428px;
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ НОЧЬ 2017 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5. Группа D | Центр — Дерби | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балашиха 9х9 2024 | Мельница Групп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига 8х8 2023 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа B | Центр — Дерби | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017 | Центр — Дерби | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Скорость | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Центр — Дерби | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | Снеговик | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Центр — Дерби | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Центр — Дерби | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Центр — Дерби | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Восточный Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018 | Восточный Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Скорость | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/2024 | Ять | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020 | АртМеталл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Здоровая Нация | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | АртМеталл | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Абсолют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Ять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Здоровая Нация | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Восточный Легион | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Здоровая Нация-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2023/2024 | Ять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Здоровая Нация | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Здоровая Нация-2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2022 | Здоровая Нация | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Здоровая Нация | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2015/2016 | Центр — Дерби | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2016 | Центр — Дерби | 0 | 20 | 24 | 3 | 5 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | ФизБ-Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | Абсолют | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Центр — Дерби | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ НОЧЬ 2017 | АртМеталл | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа Б | Абсолют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа А | Здоровая Нация | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2016/2017 | Скорость | 0 | 12 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2016 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/2020 | Абсолют | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Восточный Легион | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/2019 | Абсолют | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/2024 | Здоровая Нация-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВД 2021/22 | ФизБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/2021 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Здоровая Нация | 0 | 16 | 19 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 ВД 2016 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018 | Центр — Дерби | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019 | Восточный Легион | 0 | 10 | 14 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Здоровая Нация | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2020 | Горняки Москвы | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | Здоровая Нация | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | Абсолют | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019 | Центр — Дерби | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Центр — Дерби | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7Х7 2022/2023 | Гана | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | Хаммер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2019 | Дружина Желдор | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019 | Гана | 0 | 13 | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018 | Восточный Легион | 0 | 19 | 40 | 0 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018 | Восточный Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Сокол | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Ракета | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2017/2018 | АртМеталл | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Центр — Дерби | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Здоровая Нация | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20 | Центр — Дерби | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018 | Центр — Дерби | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Центр — Дерби | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Здоровая Нация | 0 | 8 | 19 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021 | Гана | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2022/2023 | Здоровая Нация | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 308 | 306 | 8 | 161 | 491 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |
Кубок ОПЛ |
||
1/32 ФИНАЛА |
||
06.12.2015 |
||
ФОК»ART&ШОК» |
||
Темп |
7:2 |
Атлетик |
Дизель |
2:4 |
Триумф |
Блэк Стар |
4:8 |
Новый Свет |
Канониры |
4:13 |
Медведи |
ХФК |
2:8 |
Гладиатор |
Салтыковка |
11:7 |
Интернационал |
Шаркс |
5:13 |
Ультрас |
Фортуна |
3:2 |
Венганза |
Ветераны |
4:7 |
Витязь |
Армада |
2:6 |
Скорость |
Спарта Балашиха |
7:6 |
Проспект |
Партизан |
4:9 |
Желдоринфо |
СК»Орион» |
||
Феникс |
1:5 |
Бермуды |
Абсолют |
1:7 |
Интер |
Электрон |
2:8 |
Крылья |
Спарта Желдор |
4:6 |
Стандарт |
Жаворонки |
2:7 |
Заречье |
Штурм Балашиха |
2:5 |
Штурм Кудиново |
Доминион |
2:2(2:3 пен.) |
Южный |
Ракета |
3:1 |
Спарта Купавна |
Виктория |
1:2 |
Орбита |
СК»Обухово» |
||
Буревестник |
0:8 |
Спарта 2015 |
Орион |
2:4 |
Ять |
Север |
8:8(3:1 пен.) |
ФК Купавна |
Новые Дома |
6:5 |
Авангард |
Торнадо |
5:5(5:6 пен.) |
ФизБ |
Беркут |
3:5 |
Свердловка |
Дружба |
4:3 |
Лесной Городок |
Беллатор |
0:11 |
Ямайка |
Штурм Электросталь |
4:4(3:2 пен.) |
ПСВ |
1/16 ФИНАЛА |
||
17.01.2016 |
ФОК»ART&ШОК» |
||
Салтыковка |
Ять |
|
Темп |
Свердловка |
|
СК»Орион» |
||
Спарта 2015 |
Спарта Балашиха |
|
Гладиатор |
Заречье |
|
СК»Обухово» |
||
Ультрас |
Новые Дома |
|
Штурм Электросталь |
Центр |
|
Орбита |
Интер |
|
Скорость |
Ракета |
|
Штурм Кудиново |
Премьера |
|
Бермуды |
Триумф |
|
Витязь |
Южный |
|
Медведи |
Желдоринфо |
|
Крылья |
. |
Новый Свет |
Дружба |
Стандарт |
|
Ямайка |
ФизБ |
|
Север |
Фортуна |
|
ФОК»ART&ШОК» адрес: г.Балашиха, мкр.Салтыковка, ул.Радио, вл.15 | ||
СК»ОРИОН» адрес: г.Железнодорожный, ул.Пионерская,1А | ||
СК»Обухово» адрес: пос.Обухово,ул.Советская, 25А |
БомбардирыАвтоголыПасыГол+ПасЖ.К.К.К.
Игрок | Голы |
---|---|
Оганисян Камо Бабкенович (Гладиатор) | 70 |
Соловьев Алексей Андреевич (Спарта Желдор) | 54 |
Яверов Даниэль Эдуардович (Купавна) | 48 |
Ковалюк Олег Геннадьевич (Купавна) | 39 |
Марченко Николай Александрович (Ракета) | 38 |
Клоченко Максим Александрович (Доминион) | 38 |
Аванесян Артем Арегович (Интернационал) | 32 |
Калашников Евгений Викторович (Спарта Желдор) | 31 |
Чумаков Василий Иванович (Спарта 2015) | 31 |
Герчиу Глеб Владимирович (Ять) | 26 |
Кулешов Владимир Александрович (Премьера) | 26 |
Чалюк Алексей Николаевич (Желдоринфо) | 26 |
Кобзарь Руслан Сергеевич (Премьера) | 25 |
Вакарь Артем Александрович (Интернационал) | 25 |
Аветисян Сурен Акопович (Интернационал) | 24 |
Крикунов Тарас Юрьевич (Центр) | 24 |
Оганисян Каро Бабкенович (Гладиатор) | 24 |
Диев Никита Дмитриевич (Интернационал) | 23 |
Лисянский Владислав Анатольевич (Центр) | 23 |
Аверкин Евгений Петрович (Гладиатор) | 21 |
Киряченко Ян Вячеславович (Виктория) | 20 |
Шамкуть Андрей Геннадьевич (Виктория) | 19 |
Кремлев Семен Сергеевич (Спарта 2015) | 18 |
Михневич Денис Викторович (Доминион) | 17 |
Перваков Михаил Иванович (Феникс) | 17 |
Новосельский Владимир Витальевич (Ракета) | 17 |
Курчин Дмитрий Андреевич (Центр) | 17 |
Царев Виталий Сергеевич (Ракета) | 17 |
Солодихин Сергей Валерьевич (Виктория) | 16 |
Товмасян Арман Каренович (Премьера) | 16 |
Косарев Артём Сергеевич (Спарта Желдор) | 16 |
Жгутов Артём Владимирович (Спарта Желдор) | 15 |
Комов Виктор Андреевич (Ракета) | 15 |
Куликов Виталий Валерьевич (Доминион) | 14 |
Ахмедов Роман Севанович (Феникс) | 14 |
Щуров Василий Васильевич (Интернационал) | 14 |
Захаров Антон Михайлович (Купавна) | 14 |
Середа Евгений Сергеевич (Центр) | 14 |
Кондрашов Дмитрий Александрович (Арсенал) | 14 |
Пичугин Евгений Борисович (Купавна) | 13 |
Рожков Андрей Викторович (Премьера) | 13 |
Султанов Султан Заирович (Желдоринфо) | 13 |
Надеждин Константин Игоревич (Феникс) | 13 |
Шевчук Александр Юрьевич (Свобода) | 13 |
Парфентьев Юрий Юрьевич (Жаворонки) | 13 |
Кузовлёв Олег Алексеевич (Премьера) | 13 |
Безобразов Владимир Игоревич (Спарта Желдор) | 12 |
Перевезенцев Александр Сергеевич (Доминион) | 12 |
Анисимов Виталий Алексеевич (Жаворонки) | 12 |
Бабаджанов Олег Игоревич (Интернационал) | 12 |
Карташев Николай Сергеевич (Желдоринфо) | 11 |
Макаров Александр Дмитриевич (Свобода) | 11 |
Чалышев Александр Юрьевич (Штурм Балашиха) | 11 |
Попов Артем Михайлович (Желдоринфо) | 11 |
Хитров Александр Александрович (Штурм Балашиха) | 10 |
Михейченков Илья Васильевич (Ракета) | 10 |
Бобков Борис Евгеньевич (Купавна) | 10 |
Слюнин Андрей Андрианович (Премьера) | 10 |
Баурин Александр Вадимович (Ять) | 10 |
Федоров Максим Валерьевич (Ять) | 10 |
Воробьев Иван Романович (Спарта 2015) | 10 |
Лобанов Артём Владимирович (Штурм Балашиха) | 10 |
Максимкин Илья Игоревич (Ять) | 10 |
Тукмаков Роман Алексеевич (Абсолют Юнайтед) | 10 |
Лазарев Максим Дмитриевич (Свобода) | 10 |
Киселёв Александр Сергеевич (Штурм Балашиха) | 9 |
Метлин Дмитрий Александрович (Арсенал) | 9 |
Сабирзянов Алмаз Рафисович (Желдоринфо) | 9 |
Полубабин Дмитрий Игоревич (Абсолют Юнайтед) | 9 |
Родионов Константин Игоревич (Штурм Балашиха) | 9 |
Фараонов Роман Борисович (Премьера) | 9 |
Лазарев Денис Дмитриевич (Свобода) | 9 |
Долгопятов Дмитрий Игоревич (Спарта 2015) | 8 |
Щербаков Владимир Владимирович (Ять) | 8 |
Кондратьев Денис Юрьевич (Спарта Желдор) | 8 |
Величко Сергей Алексеевич (Штурм Балашиха) | 8 |
Хомяков Антон Сергеевич (Желдоринфо) | 8 |
Миронов Артем Викторович (Абсолют Юнайтед) | 8 |
Чуйков Мигран Альбертович (Купавна) | 8 |
Семёнов Антон Владимирович (Ракета) | 7 |
Гончаров Кирилл Владимирович (Ять) | 7 |
Чудаков Илья Сергеевич (Виктория) | 7 |
Зиборов Иван Сергеевич (Желдоринфо) | 7 |
Шорбан Роман Михайлович (Доминион) | 7 |
Смышляев Роман Сергеевич (Ять) | 7 |
Ялунин Денис Дмитриевич (Ять) | 7 |
Жмаев Максим Евгеньевич (Центр) | 7 |
Ковалевский Руслан Игоревич (Феникс) | 7 |
Луконин Владимир Александрович (Спарта 2015) | 7 |
Корнеев Сергей Владимирович (Купавна) | 7 |
Стасев Дмитрий Сергеевич (Купавна) | 7 |
Щербаков Борис Николаевич (Абсолют Юнайтед) | 7 |
Карпец Артем Владимирович (Купавна) | 7 |
Яцков Александр Викторович (Гладиатор) | 7 |
Федчук Павел Васильевич (Желдоринфо) | 7 |
Симонов Станислав Сергеевич (Желдоринфо) | 7 |
Филатов Сергей Викторович (Абсолют Юнайтед) | 7 |
Бутов Виктор Васильевич (Арсенал) | 7 |
Юлгушев Руслан Абдулович (Жаворонки) | 6 |
Костюшин Сергей Александрович (Штурм Балашиха) | 6 |
Топурия Реваз Отарович (Центр) | 6 |
Сергеев Сергей Владимирович (Гладиатор) | 6 |
Ежов Степан Сергеевич (Жаворонки) | 6 |
Романов Андрей Александрович (Центр) | 6 |
Пырков Олег Вадимович (Гладиатор) | 6 |
Тимошенков Алексей Валерьевич (Гладиатор) | 6 |
Лейбо Александр Владимирович (Виктория) | 6 |
Левченко Валерий Игоревич (Доминион) | 6 |
Кабанов Алексей Александрович (Штурм Балашиха) | 6 |
Зарин Эдуард Евгеньевич (Купавна) | 6 |
Дадонов Антон Юрьевич (Доминион) | 6 |
Догадаев Иван Сергеевич (Феникс) | 5 |
Скрипников Игорь Эдуардович (Центр) | 5 |
Ребров Евгений Владимирович (Штурм Балашиха) | 5 |
Капустин Иван Александрович (Виктория) | 5 |
Простов Антон Алексеевич (Премьера) | 5 |
Лупаносов Дмитрий Константинович (Ракета) | 5 |
Денисов Михаил Андреевич (Спарта 2015) | 5 |
Шаблинскас Роман Николаевич (Арсенал) | 5 |
Хабаров Олег Александрович (Арсенал) | 5 |
Сидоров Дмитрий Юрьевич (Интернационал) | 4 |
Шебаршин Дмитрий Юрьевич (Ракета) | 4 |
Федяев Артем Олегович (Центр) | 4 |
Хапёрский Михаил Андреевич (Желдоринфо) | 4 |
Орлов Роман Анатольевич (Премьера) | 4 |
Баурин Артём Вадимович (Ять) | 4 |
Викулов Игорь Игоревич (Гладиатор) | 4 |
Кублицкий Роман Сергеевич (Спарта Желдор) | 4 |
Шевчук Валентин Иванович (Центр) | 4 |
Тишков Виталий Владимирович (Спарта Желдор) | 4 |
Зубов Павел Сергеевич (Спарта Желдор) | 4 |
Сушанин Владимир Алексеевич (Центр) | 4 |
Молодцов Иван Игоревич (Желдоринфо) | 4 |
Иванов Олег Владимирович (Арсенал) | 4 |
Багдасарян Армен Евгеньевич (Гладиатор) | 4 |
Крапивников Михаил Аркадьевич (Гладиатор) | 4 |
Селин Роман Владимирович (Спарта 2015) | 4 |
Козырев Александр Юрьевич (Доминион) | 4 |
Игумнов Андрей Вячеславович (Премьера) | 4 |
Гизатуллин Тагир Венерович (Абсолют Юнайтед) | 4 |
Исаенко Илья Валерьевич (Абсолют Юнайтед) | 4 |
Корешков Андрей Игоревич (Арсенал) | 4 |
Безумов Егор Сергеевич (Феникс) | 4 |
Кроль Валерий Игоревич (Виктория) | 4 |
Догадаев Владимир Сергеевич (Феникс) | 3 |
Царев Юрий Юрьевич (Жаворонки) | 3 |
Макаов Арамбий Нурбиевич (Ять) | 3 |
Синюков Максим Алексеевич (Спарта 2015) | 3 |
Кириченко Константин Викторович (Гладиатор) | 3 |
Мелека Владимир Анатольевич (Доминион) | 3 |
Каширин Дмитрий Андреевич (Феникс) | 3 |
Самко Александр Сергеевич (Абсолют Юнайтед) | 3 |
Насыров Эмир Рустемович (Жаворонки) | 3 |
Зубов Савелий Алексеевич (Интернационал) | 3 |
Амелин Михаил Геннадьевич (Спарта 2015) | 3 |
Шилкин Степан Леонидович (Спарта 2015) | 3 |
Абакумов Андрей Викторович (Ракета) | 3 |
Осипов Илья Константинович (Арсенал) | 3 |
Позняк Денис Олегович (Доминион) | 3 |
Лаптев Александр Александрович (Гладиатор) | 3 |
Ростовский Дмитрий Александрович (Ракета) | 3 |
Чернов Александр Александрович (Арсенал) | 3 |
Антонов Антон Юрьевич (Феникс) | 3 |
Ожерельев Юрий Сергеевич (Феникс) | 3 |
Миронов Данил Артемович (Абсолют Юнайтед) | 3 |
Мананков Артур Сергеевич (Ять) | 3 |
Смоленцев Алексей Сергеевич (Виктория) | 3 |
Кислый Никита Евгеньевич (Спарта 2015) | 3 |
Фролов Владимир Игоревич (Желдоринфо) | 2 |
Михайлов Никита Юрьевич (Премьера) | 2 |
Балдин Тимур Михайлович (Гладиатор) | 2 |
Щуров Александр Юрьевич (Желдоринфо) | 2 |
Орехов Андрей Борисович (Купавна) | 2 |
Саркисян Владимир Варданович (Интернационал) | 2 |
Дадин Роман Ильдусович (Арсенал) | 2 |
Кириченко Даниил Викторович (Гладиатор) | 2 |
Адмакин Андрей Николаевич (Абсолют Юнайтед) | 2 |
Кочураев Никита Владимирович (Абсолют Юнайтед) | 2 |
Новрузов Саид Субханович (Купавна) | 2 |
Артамонов Александр Андреевич (Жаворонки) | 2 |
Королев Алексей Владимирович (Интернационал) | 2 |
Бирюлин Андрей Николаевич (Абсолют Юнайтед) | 2 |
Корпан Александр Константинович (Спарта 2015) | 2 |
Селиверстов Даниил Владимирович (Жаворонки) | 2 |
Сорокин Дмитрий Александрович (Арсенал) | 2 |
Галинский Дмитрий Александрович (Ракета) | 2 |
Пахомов Вадим Павлович (Спарта Желдор) | 2 |
Гуськов Сергей Валерьевич (Спарта 2015) | 2 |
Соловьев Дмитрий Андреевич (Спарта Желдор) | 2 |
Сорокин Павел Андреевич (Премьера) | 2 |
Минченко Виталий Андреевич (Арсенал) | 2 |
Зогбилами Нева Кандиа (Свобода) | 2 |
Дмитриев Александр Анатольевич (Абсолют Юнайтед) | 2 |
Ипатов Александр Николаевич (Феникс) | 2 |
Дьяков Денис Николаевич (Арсенал) | 2 |
Ларьков Никита Сергеевич (Спарта 2015) | 2 |
Щёлоков Василий Вадимович (Спарта 2015) | 1 |
Горшков Сергей Александрович (Купавна) | 1 |
Овчинников Александр Геннадьевич (Спарта 2015) | 1 |
Карпов Владимир Альбертович (Абсолют Юнайтед) | 1 |
Салимов Гиесжон Хаетович (Жаворонки) | 1 |
Узкий Дмитрий Владимирович (Ракета) | 1 |
Товмасян Эрик Каренович (Премьера) | 1 |
Минин Александр Викторович (Жаворонки) | 1 |
Жданов Владимир Сергеевич (Феникс) | 1 |
Елеев Илья Игоревич (Гладиатор) | 1 |
Ревин Виталий Александрович (Спарта 2015) | 1 |
Рожков Владимир Викторович (Ять) | 1 |
Иванов Максим Васильевич (Штурм Балашиха) | 1 |
Израилов Шамиль Хачовович (Интернационал) | 1 |
Панкратов Александр Вячеславович (Абсолют Юнайтед) | 1 |
Елеев Максим Игоревич (Гладиатор) | 1 |
Ионов Роман Викторович (Феникс) | 1 |
Шаврин Александр Валерьевич (Спарта 2015) | 1 |
Романов Дмитрий Владимирович (Гладиатор) | 1 |
Захаров Дмитрий Олегович (Желдоринфо) | 1 |
Паньков Алексей Петрович (Феникс) | 1 |
Самко Андрей Сергеевич (Абсолют Юнайтед) | 1 |
Надеждин Антон Игоревич (Феникс) | 1 |
Синякин Игорь Игоревич (Спарта 2015) | 1 |
Рамин Джаббарлы Бахшалы Оглы (Ракета) | 1 |
Татаринов Борис Олегович (Спарта Желдор) | 1 |
Исаев Сергей Александрович (Свобода) | 1 |
Миюзов Борис Яковлевич (Арсенал) | 1 |
Ахметшин Ильдар Фаридович (Виктория) | 1 |
Баскаков Руслан Артурович (Ять) | 1 |
Савин Андрей Владимирович (Свобода) | 1 |
Дацюк Александр Александрович (Купавна) | 1 |
Миронов Алексей Викторович (Центр) | 1 |
Игрок | Автоголы |
---|---|
Царев Юрий Юрьевич (Жаворонки) | 3 |
Аверкин Евгений Петрович (Гладиатор) | 2 |
Султанов Султан Заирович (Желдоринфо) | 2 |
Федоров Максим Валерьевич (Ять) | 2 |
Лейбо Александр Владимирович (Виктория) | 2 |
Щёлоков Василий Вадимович (Спарта 2015) | 1 |
Киселёв Александр Сергеевич (Штурм Балашиха) | 1 |
Аветисян Сурен Акопович (Интернационал) | 1 |
Артамонов Александр Андреевич (Жаворонки) | 1 |
Михейченков Илья Васильевич (Ракета) | 1 |
Игрок | П |
---|---|
Калашников Евгений Викторович (Спарта Желдор) | 38 |
Яверов Даниэль Эдуардович (Купавна) | 35 |
Оганисян Каро Бабкенович (Гладиатор) | 35 |
Соловьев Алексей Андреевич (Спарта Желдор) | 31 |
Оганисян Камо Бабкенович (Гладиатор) | 30 |
Вакарь Артем Александрович (Интернационал) | 28 |
Диев Никита Дмитриевич (Интернационал) | 22 |
Клоченко Максим Александрович (Доминион) | 22 |
Кобзарь Руслан Сергеевич (Премьера) | 21 |
Товмасян Арман Каренович (Премьера) | 20 |
Игрок | Ж.К. |
---|---|
Киряченко Ян Вячеславович (Виктория) | 9 |
