Состав Беркут ЭМФЛЛ 6Х6 2026
Состав Беркут ЭМФЛЛ 6Х6 2026
| # | Игрок | Позиция | Пен | П. | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волчков Данила Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Данилов Антон Владимирович | НАП | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Дружинин Станислав Владимирович | ЗАЩ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Игошин Роман Александрович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Копылов Степан Михайлович | ПЗЩ | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Лавриненко Александр Андреевич | ПЗЩ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Лежава Карлос Давидович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лежава Томас Давидович | ЗАЩ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Лукащук Михаил Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ляпушкин Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лящук Артём Николаевич | НАП | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Маркин Иван Александрович | ЗАЩ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Марков Кирилл Михайлович | ЗАЩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Миракян Акоб Варужанович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мордвинов Вадим Сергеевич | НАП | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мордвинов Игорь Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Носко Антон Васильевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пушкин Павел Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пыльнов Никита Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сас Артур Романович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Скуратов Илья Олегович | ПЗЩ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Соломин Илья Андреевич | ВРТ, ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сон Георгий Павлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Широков Леонид Олегович | ПЗЩ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шлёнский Илья Владимирович | ПЗЩ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Состав Беркут ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2026
Состав Беркут ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Антон Владимирович | НАП | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дружинин Станислав Владимирович | ЗАЩ | 9 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Игошин Роман Александрович | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 4 | Копылов Степан Михайлович | ПЗЩ | 9 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лавриненко Александр Андреевич | ПЗЩ | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лежава Карлос Давидович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лежава Томас Давидович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лукащук Михаил Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лящук Артём Николаевич | НАП | 6 | 10 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Маркин Иван Александрович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Марков Кирилл Михайлович | ЗАЩ | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Миракян Акоб Варужанович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мордвинов Вадим Сергеевич | НАП | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мордвинов Игорь Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Носко Антон Васильевич | ЗАЩ | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пушкин Павел Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пыльнов Никита Алексеевич | ПЗЩ | 7 | 12 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Сас Артур Романович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Скуратов Илья Олегович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Соломин Илья Андреевич | ВРТ, ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Сон Георгий Павлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Широков Леонид Олегович | ПЗЩ | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шлёнский Илья Владимирович | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
00:00СК "Обухово"
Интер — Беркут |
00:00"Нео-спорт центр"
Беркут — ФК Душанбе |
00:00"Нео-спорт центр"
Беркут — ПСЖ |





















































































































































































