
Играет вЭлектросталь
Основана—
В ОПЛ с2017 13 матчей
Домашний стадионСтадион "Металлург"
Трофеи—
О команде
История в ОПЛ с 2017 года
2Турнирасезонов
13Игр
6Побед46%
1Ничьих8%
6Поражений46%
29Забито
47Пропущеноразница -18
ЭМФЛЛ 6Х6 2017
Последний сезон
11Местоиз 13 · таблица
12Игр
6Побед
1Ничьих
5Поражений
29Забито2,4 за игру
42Пропущено3,5 за игру
2 0Карточки
Предыдущий матч13.08.2017 · в гостях
КубаП5:0
Следующий матчне назначен
Игроки сезона
21В заявкесостав
38,6Средний возрастлет · по 21 игроку
СОСТАВ
| Игрок | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андриевский Андрей Дмитриевич | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гладковский Павел Алексеевич | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Захарьян Варткес Николаевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Звянин Денис Александрович | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кондратьев Александр Владимирович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кормилицин Антон Сергеевич | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Андрей Андреевич | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Курбанов Рамиль Автандил оглы | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Евгений Игоревич | 8 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Макшанов Сергей Алексеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матюшин Дмитрий Евгеньевич | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Моргун Евгений Игоревич | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Никитин Михаил Игоревич | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Новиков Андрей Андреевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одинцов Владимир Николаевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парецкий Радосвет Сергеевич | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Синдеев Станислав Николаевич | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тен Петр Михайлович | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тузлуков Артём Геннадьевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шурин Денис Игоревич | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Якименко Андрей Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
5 - 0Стадион "Металлург"
Куба — Флагман |
0 - 5Стадион "Металлург"
Флагман — Медведи |
0 - 0Стадион "Металлург"
Флагман — Виктория |
2 - 9Стадион "Металлург"
Флагман — Беркут |
3 - 7Стадион "Металлург"
Ногинск — Флагман |
5 - 0Авангард Балашиха — Флагман |
1 - 4Стадион "Металлург"
Флагман — Контрол |
6 - 2Стадион "Металлург"
Альтаир — Флагман |
3 - 2Стадион "Металлург"
Флагман — Атлетико |
3 - 5Стадион "Металлург"
Ручеек — Флагман |
3 - 2Стадион "Металлург"
Флагман — Штурм Кудиново |
1 - 2Стадион "Металлург"
Орион — Флагман |
4 - 2Стадион "Металлург"
Флагман — Четырехстенка |



































