
Играет вОбухово
Основана—
В ОПЛ с2019 95 матчей
Домашний стадионСК "Обухово"
Трофеи—
О команде
История в ОПЛ с 2019 года
6Турнировсезонов
95Игр
41Побед43%
10Ничьих11%
44Поражений46%
420Забито
419Пропущеноразница +1
МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022
Последний сезон
4Местоиз 8 · таблица
21Игр
12Побед
2Ничьих
7Поражений
132Забито6,3 за игру
96Пропущено4,6 за игру
13 0Карточки
Предыдущий матч24.03.2022 · в гостях
ДНСП9:6
Следующий матчне назначен
Игроки сезона
22В заявкесостав
34,9Средний возрастлет · по 22 игрокам
Состав Черный Ворон МФЛЛНр 5х5 НОЧЬ 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вохмин Сергей Александрович | НАП | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Гаспарян Гарник Камоевич | НАП | 15 | 27 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Головко Денис Анатольевич | ВРТ, ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Денисов Александр Григорьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кноль Григорий Михайлович | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кноль Михаил Михайлович | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кувила Геннадий Сергеевич | ЗАЩ | 19 | 23 | 0 | 27 | 50 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Лазарев Даниил Николаевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лошманов Андрей Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лясов Антон Олегович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Максунов Алексей Александрович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мандрыкин Алексей Викторович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Морозов Александр Олегович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Никитин Олег Сергеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Поворин Виктор Сергеевич | ЗАЩ | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прудников Артур Андреевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ревушкин Андрей Михайлович | НАП | 15 | 28 | 0 | 15 | 43 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Романов Александр Михайлович | ВРТ, ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сугробов Павел Павлович | НАП | 14 | 14 | 0 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Туголуков Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ульянов Артем Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Щедрин Андрей Юрьевич | ПЗЩ | 18 | 19 | 0 | 18 | 37 | 0 | 3 | 0 |













































