Состав Вид ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Даниил Андреевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Горячев Роман Викторович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Игонин Сергей Андреевич | НАП | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Квашнин Артем Игоревич | ПЗЩ | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Костиков Вадим Алексеевич | НАП | 7 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кочетков Иван Алексеевич | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузьмин Антон Александрович | НАП | 7 | 17 | 0 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кузьмин Данила Александрович | ПЗЩ | 6 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кулик Александр Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Куренков Михаил Сергеевич | НАП | 10 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лубшев Артём Дмитриевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пентюхин Илья Олегович | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 13 | Погодин Роман Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ражабов Дмитрий Равшанбекович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Соломенцев Максим Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сулеин Владимир Александрович | ВРТ, НАП | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сундуков Андрей Евгеньевич | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Третьяков Кирилл Витальевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хорошенин Игорь Алексеевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шевченко Дмитрий Сергеевич | НАП | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Щербаков Антон Андреевич | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Щербаков Максим Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































