Фотограф Груздова Екатерина Юрьевна
Фотограф Павлова Алина Игоревна
Состав Опытное поле БМФЛЛ 6Х6 2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллоев Джахонгир Курбонхонович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Андреев Юрий Сергеевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бадягин Виктор Петрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Белый Дмитрий Александрович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Венгеренко Эльдар Умаханович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Горчица Борис Анатольевич | ПЗЩ | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Емелин Никита Александрович | ПЗЩ | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ефимов Илья Васильевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 9 | Кадильников Андрей Михайлович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Колосков Кирилл Вадимович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Короткий Артем Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кусакин Юлиан Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ледовский Алексей Александрович | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Матвеев Александр Евгеньевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Москвин Денис Алексеевич | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ошуков Эдуард Андреевич | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Палеев Роман Олегович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пантелеев Илья Вадимович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Руденко Михаил Сергеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Самойлов Александр Сергеевич | НАП | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Сладков Антон Павлович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Смагин Максим Игоревич | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сметанин Михаил Сергеевич | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Юлдашев Руслан Нуманжанович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























































