ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА А 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Старт-РТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Штопор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА С 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWB Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Космос Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА E 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купавна | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | Планета RWB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Айсберг | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 4 | МФК Титан Саввино | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА F 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Олимпик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 4 | Империал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА G 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровая Нация | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Легион Желдор | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ВБС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | ФК Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |


























