ТАБЛИЦА ЭМФЛЛ 6Х6 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беркут | 11 | 11 | 0 | 0 | 103 | 19 | 84 | 33 |
| 2 | Дружина | 11 | 10 | 1 | 0 | 79 | 25 | 54 | 31 |
| 3 | КБН | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 | 28 |
| 4 | ИВЛ | 11 | 5 | 5 | 1 | 44 | 31 | 13 | 20 |
| 5 | Терминус | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 18 |
| 6 | ФК «МАК» | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 43 | -7 | 17 |
| 7 | Южный Электросталь | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| 8 | ФК-52 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 42 | 4 | 16 |
| 9 | Рассвет-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 54 | -9 | 16 |
| 10 | Бирс | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 58 | -20 | 15 |
| 11 | Аль-Наср | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 | 40 | -12 | 12 |
| 12 | ФК Душанбе | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 60 | -28 | 10 |
| 13 | FC LEKI | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 67 | -37 | 7 |
| 14 | ПСЖ | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 53 | -34 | 3 |
| 15 | Контраст | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 62 | -42 | 3 |















