- Имя
- Юров Николай Николаевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Куба
- День Рождения
- 27/08/1982
- Возраст
- 44
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2016 года · 14 турниров · 2 команды
130Игр
53Побед41%
7Ничьих5%
70Поражений54%
47Голов0,36 за игру909 место в ОПЛ
107Пасов0,82 за игру183 место в ОПЛ
154Гол + пас1,18 за игру415 место в ОПЛ
100Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыКУБОК ОПЛ 5Х5 2025/20261 · 0 · 0
ЭМФЛЛ 5Х5 2025/20269 · 1 · 7
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/20257 · 1 · 1
МФЛЛНР 5Х5 2023/20248 · 2 · 8
МФЛЛНР 5Х5 2022/2312 · 5 · 5
ЖМФЛЛ 7х7 2021/20225 · 0 · 0
МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/202210 · 0 · 11
МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/20202 · 1 · 0
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/193 · 0 · 3
МФЛЛНР 5х5 ПД 2018/201920 · 12 · 30
Кубок ОПЛ 5Х5 2017/20181 · 0 · 1
МФЛЛНР 5Х5 Вт.Д 2017/201812 · 8 · 15
Последний сезон
ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026
Куба
9Игр
7Побед78%
0Ничьих0%
2Поражений22%
1Голов0,11 за игру198 место в сезоне
7Пасов0,78 за игру60 место в сезоне
8Гол + пас0,89 за игру114 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Куба | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа Б | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020 | Куба | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ПД 2018/2019 | Куба | 0 | 20 | 12 | 0 | 30 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Куба | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018 | Куба | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 Вт.Д 2017/2018 | Куба | 0 | 12 | 8 | 0 | 15 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2017 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 Вт.Д 2016/2017 | Куба | 0 | 24 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2017 | Куба | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 88 | 38 | 0 | 86 | 124 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |






















