БомбардирыПередачиГол+пасАвтоголыЖККК
| Игрок | Команда | Позиция | И | АГ |
|---|---|---|---|---|
Разуменко Андрей Витальевич | Легенда | ПЗЩ | 19 | 2 |
Баширов Заур Ильшан-Оглы | Спарта Купавна | НАП | 12 | 1 |
Есипов Алексей Викторович | Торнадо | ЗАЩ | 8 | 1 |
Цуканов Евгений Валерьевич | Куба | ЗАЩ | 19 | 1 |
Чулков Игорь Юрьевич | Куба | НАП | 19 | 1 |
| Макинский Тэймур Вадимович | Интер | ПЗЩ | 11 | 1 |
Лучников Андрей Владимирович | DNS | ЗАЩ | 19 | 1 |
Панфилов Егор Владимирович | Куба | ПЗЩ | 17 | 1 |
Кукин Александр Игоревич | 6 кадров | НАП | 2 | 1 |
Богомолов Дмитрий Андреевич | Блэк Мамба | ВРТ | 12 | 1 |































































































