- Имя
- Недашковский Кирилл Алексеевич
- Позиция
- ЗАЩ
- Текущая команда
- Виктория, Олимпик
- Предыдущие команды
- Доминион 90, Клевер, Мельница Групп, Мир да Мяч, Орбита
- День Рождения
- 25/01/2003
- Возраст
- 23
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2023 года · 16 турниров · 7 команд
132Игры
77Побед58%
12Ничьих9%
43Поражений33%
79Голов0,60 за игру502 место в ОПЛ
77Пасов0,58 за игру300 место в ОПЛ
156Гол + пас1,18 за игру407 место в ОПЛ
30Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыЖМФЛЛ 5Х5 2026/20273 · 3 · 6
КУБОК ОПЛ 6Х6 20261 · 0 · 0
БМФЛЛ 6Х6 202613 · 9 · 10
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2025/20268 · 5 · 6
КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/20264 · 1 · 1
ЖМФЛЛ 5Х5 2025/202615 · 9 · 9
ЖМФЛЛ 8Х8 2025/20269 · 3 · 1
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 20255 · 3 · 4
ЖМФЛЛ 5Х5 2024/202518 · 12 · 13
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/20259 · 4 · 6
КУБОК ОПЛ 6Х6 20242 · 1 · 0
ЖМФЛЛ 6Х6 20247 · 5 · 6
По командам
игры голы пасыТекущий сезон
ЖМФЛЛ 5Х5 2026/2027
Олимпик
3Игры
2Побед67%
1Ничьих33%
0Поражений0%
3Голов1,00 за игру9 место в сезоне
6Пасов2,00 за игру1 место в сезоне
9Гол + пас3,00 за игру2 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖМФЛЛ 8Х8 2025/2026 | Виктория | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Мельница Групп | 0 | 18 | 12 | 0 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Клевер | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2025 | Доминион 90 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Мельница Групп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | Мир да Мяч | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | Клевер | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024 | Клевер | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | Мир да Мяч | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Орбита | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Клевер | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 88 | 52 | 0 | 45 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |






















