ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | ЖБИ | 2.6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 |
ЭМФЛЛ 6Х6 ВтД 2024 | Бирс | 1.3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Сталь | 4.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Бирс | 2.8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | Бирс | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | ЖБИ | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 6Х6 2023 | Дуброво | 3.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Итого | - | 25.4 | 46 | 10 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 36 | 94 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |