Состав ВТБ БЛП 6Х6 2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амбарян Ашот Аликович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Антошин Андрей Александрович | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 3 | Бетин Артём Алексеевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выгонный Кирилл Игоревич | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Демченков Вадим Сергеевич | НАП | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Исаченко Дмитрий Игоревич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Канцыру Евгений Ильич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корупаев Антон Сергеевич | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузнецов Павел Игоревич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лебедев Денис Олегович | ПЗЩ | 9 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лучкин Дмитрий Евгеньевич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мартынов Алексей Сергеевич | НАП | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мешков Егор Александрович | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Минеев Владимир Павлович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сухобецкий Максим Викторович | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шмонин Максим Михайлович | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Эльканов Мурат Хасанович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
3 - 5Стадион «Пехорка-Лес»
БКС — ВТБ |
5 - 2Стадион «Пехорка-Лес»
ВТБ — 345 Завод |
6 - 8Стадион «Пехорка-Лес»
345 Завод — ВТБ |
7 - 3Стадион «Пехорка-Лес»
АК Рубин — ВТБ |
2 - 5Стадион «Пехорка-Лес»
ВТБ — АК Рубин |
2 - 8Стадион «Пехорка-Лес»
Глобус — ВТБ |
2 - 1Стадион «Пехорка-Лес»
ВТБ — Глобус |
4 - 3Стадион «Пехорка-Лес»
ВТБ — АО НИИИ |
3 - 1Стадион «Пехорка-Лес»
АО НИИИ — ВТБ |
2 - 3Стадион «Пехорка-Лес»
ВТБ — БКС |










