Состав Штурм (Ветераны СВО) БЛП 6Х6 2026
| # | Игрок | Позиция | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабелян Аркадий Артурович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Барагунов Осман Сосланович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гаджиев Ислам Абдулмуслимович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Давыдок Сергей Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дырзу Алексей | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зеленкевич Виктор Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Куликов Дмитрий Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мамаев Вячеслав Михайлович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 9 | Минченко Иван Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Неверов Антон Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нижельский Артемий Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Партыка Андрей Андреевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 13 | Прияткин Василий Николаевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рыжков Максим Игоревич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рядинских Никита Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сидоров Даниил Викторович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фарухов Низами Хаганович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Хайбуллин Михаил Викторович | НАП | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Храмышев Илья Олегович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хребтак Александр Николаевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шувалов Сергей Олегович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Юдин Константин Викторович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























