Состав Абсолют Мытищи МЛФЛ 8х8 ВД 2021
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверяскин Максим Сергеевич | ПЗЩ | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Амелин Родион Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бахетен Гаэл | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Борисов Владимир Алексеевич | НАП | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Бузин Сергей Владимирович | ПЗЩ | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ванюков Евгений Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Вардумян Андул Рубикович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гаврилюк Егор Эдуардович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гатаулин Павел Максимович | ПЗЩ | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Земсков Иван Сергеевич | ПЗЩ | 9 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ивашкин Иван Борисович | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лысов Александр Александрович | ПЗЩ | 8 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Максимов Игорь Дмитриевич | ПЗЩ | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Моногаров Антон Борисович | ВРТ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Русанов Павел Андреевич | ЗАЩ | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сечин Иван Юрьевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сычев Михаил Григорьевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Токаев Арслан Жумаханович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Федоров Алексей Константинович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чуденко Евгений Евгеньевич | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Шевчук Александр Константинович | ПЗЩ | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шемчук Семён Владиславович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ширшов Денис Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шутов Сергей Романович | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
























